5月3日山東濟南水果報價
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 甜橙 4 2 3 湖北、湖南、江西 蘆柑 2 1.3 1.7 福建
| 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 | ||||
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
| 甜橙 | 4 | 2 | 3 | 湖北、湖南、江西 |
| 蘆柑 | 2 | 1.3 | 1.7 | 福建 |
| 桃子 | 16 | 10 | 12 | 山東 |
| 砂糖橘 | 0 | 0 | 7 | 廣東 |
| 菠蘿 | 5 | 2.8 | 3.4 | 海南、廣東 |
| 紅香蕉蘋果 | 0 | 0 | 3 | 山東 |
| 雪梨 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 河北 |
| 香梨 | 6.8 | 5.6 | 6 | 新疆 |
| 酥梨 | 2 | 1.2 | 1.6 | 安徽 |
| 特小鳳西瓜 | 4.4 | 3.2 | 3.8 | 山東、海南 |
| 黑美人西瓜 | 5.6 | 4 | 4.6 | 海南、緬甸、廣西、越南 |
| 香瓜 | 5.6 | 3 | 4.6 | 山東、海南 |
| 網紋瓜 | 4 | 3 | 3.6 | 山東、海南 |
| 常山胡柚 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 浙江 |
| 草莓 | 11 | 2.4 | 5 | 山東、江蘇 |
| 蛇果 | 11 | 8 | 10 | 甘肅 |
| 紅毛丹 | 14 | 9 | 11 | 越南、泰國、海南 |
| 龍眼(桂圓) | 10 | 7 | 8 | 福建、廣西、泰國、越南 |
| 雪蓮果 | 4 | 2 | 3.4 | 甘肅 |
| 芒果 | 9 | 4 | 7 | 海南 |
| 檸檬 | 13 | 9 | 10 | 四川、海南 |
| 人參果 | 5 | 3 | 4 | 山東 |
| 山竹 | 22 | 18 | 20 | 泰國 |
| 椰子 | 5 | 3 | 3.6 | 海南 |
| 富士蘋果 | 6 | 2 | 3.4 | 山東、河北 |
| 鴨梨 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 山東、河北 |
| 楊桃 | 10 | 6.6 | 8 | 海南 |
| 金絲棗 | 24 | 8 | 14 | 山東 |
| 枇杷 | 14 | 10 | 12 | 福建 |
| 年桔 | 4 | 3.2 | 3.6 | 廣東 |
| 甜瓜 | 9 | 4 | 6.5 | 東北、云南、河北 |
| 油桃 | 10 | 6 | 7.6 | 山東 |
| 麒麟西瓜 | 4 | 3 | 3.5 | 海南 |
| 櫻桃 | 100 | 10 | 60 | |
| 蟠桃 | 16 | 12 | 14 | 山東 |
| 杏子 | 16 | 8 | 10 | 山東 |
| 布朗 | 18 | 12 | 16 | 東北 |
| 楊梅 | 15 | 13 | 14 | 福建 |
| 京欣西瓜 | 4.4 | 2.6 | 3.6 | 山東 |
| 青提子 | 16 | 12 | 14 | 河北 |
| 荔枝 | 24 | 20 | 22 | 海南 |
| 早春紅玉瓜 | 4 | 3.4 | 3.6 | 山東 |
| 伊麗沙白瓜 | 4.4 | 3.2 | 3.8 | 山東 |
| 核桃 | 36 | 20 | 26 | 山東、云南 |
