浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場水果日度價格行情02-25
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 雪梨 2.30 2.00 2.20 . 芒果 10.00 6.00 8.00 . 芒果 10.00 6.00 8.00 草莓 15.00 6.00 11.00 枇杷 22.00 14.00 18.00 紅提 11.00 8.00 9.50 . 甘蔗 0.90 0.70 0.80 . 蘋果 5.50 3.00 4.00 . 雪梨 2.30 2.00 2.20 甜橙
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 雪梨 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | . |
| 芒果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | . |
| 芒果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 草莓 | 15.00 | 6.00 | 11.00 | |
| 枇杷 | 22.00 | 14.00 | 18.00 | |
| 紅提 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | . |
| 甘蔗 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | . |
| 蘋果 | 5.50 | 3.00 | 4.00 | . |
| 雪梨 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | |
| 甜橙 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
| 水晶梨 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | |
| 菠蘿 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 無籽瓜 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | |
| 菠蘿 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | . |
| 香蕉 | 7.00 | 3.00 | 4.60 | . |
| 8424 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | |
| 鮮桂元 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 香梨 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | . |
| 草莓 | 15.00 | 6.00 | 11.00 | . |
| 柑桔 | 0.80 | 0.40 | 0.56 | . |
| 彌猴桃 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 葡萄 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | . |
| 龍眼(桂圓) | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 甜橙 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | . |
| 香梨 | 4.50 | 3.60 | 4.00 | |
| 胡柚 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | . |
| 巨峰 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | . |
| 富士蘋果 | 5.50 | 3.00 | 4.40 |
- 上一篇
北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場水果日度價格行情02-25
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 甘蔗 1.80 1.80 1.80 火龍果 10.00 8.00 9.00 山楂 2.40 1.70 2.05 山竹 18.00 16.00 17.00 哈密瓜 8.00 7.60 7.80 巨峰葡萄 6.00 6.00 6.00 榴蓮 22.00 18.00 20.00 柚子 4.00 4.00 4.00 國產(chǎn)桂圓 9.00 8.00 8.50
- 上一篇
浙江嘉興農(nóng)產(chǎn)品市場水果日度價格行情02-25
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 車厘子 0.00 0.00 800.00 美國 金桔 0.00 0.00 2.40 福建 蜜柚 0.00 0.00 3.80 福建 黃元帥蘋果 0.00 0.00 5.00 甘肅 青蘋果 0.00 0.00 14.00 美國 沙糖桔 0.00 0.00 7.00 廣東 楊桃 0.00 0.00 8.00 福建 越南芒 0.00 0.00 8.00
