福州干鮮果品公司水果日度價格行情02-25
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 巴樂 2.40 2.00 0.00 福建、廣東 菠蘿 1.40 1.00 0.00 海南、廣東 草莓 10.00 4.00 0.00 福建 橙子 12.00 10.00 0.00 南非 果蔗 1.40 1.10 0.00 福建 哈密瓜 9.00 8.00 0.00 海南 紅毛丹 10.00 8.00 0.00 越南 紅提 34.00 32.00
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 巴樂 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 福建、廣東 |
| 菠蘿 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 海南、廣東 |
| 草莓 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 福建 |
| 橙子 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 南非 |
| 果蔗 | 1.40 | 1.10 | 0.00 | 福建 |
| 哈密瓜 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 海南 |
| 紅毛丹 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 越南 |
| 紅提 | 34.00 | 32.00 | 0.00 | 美國 |
| 黃冠梨 | 3.10 | 2.60 | 0.00 | 河北、山東 |
| 火龍果 | 6.60 | 5.50 | 0.00 | 越南 |
| 加力果 | 18.00 | 16.00 | 0.00 | 美國 |
| 金柑(金桔) | 3.60 | 2.40 | 0.00 | 福建、尤溪 |
| 龍眼 | 14.00 | 12.00 | 0.00 | 泰國 |
| 蘆柑 | 2.30 | 1.20 | 0.00 | 福建 |
| 芒果 | 14.00 | 6.00 | 0.00 | 海南 |
| 木瓜 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 海南、福建 |
| 枇杷 | 26.00 | 18.00 | 0.00 | 四川 |
| 蘋果 | 5.60 | 3.00 | 0.00 | 陜西、山東 |
| 青棗 | 5.20 | 3.00 | 0.00 | 福建 |
| 沙糖桔 | 5.00 | 4.60 | 0.00 | 廣東 |
| 山竹 | 22.00 | 19.00 | 0.00 | 泰國 |
| 蛇果 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 美國 |
| 柿餅 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 廣西、福建 |
| 尾梨 | 3.20 | 2.60 | 0.00 | 廣西 |
| 無籽瓜 | 6.60 | 6.00 | 0.00 | 海南 |
| 香蕉 | 6.00 | 2.40 | 0.00 | 海南、福建 |
| 小西紅柿 | 4.00 | 2.40 | 0.00 | 福建 |
| 雪柑 | 2.20 | 1.20 | 0.00 | 福建 |
| 鴨梨 | 2.20 | 1.80 | 0.00 | 河北、山東 |
| 揚桃 | 4.60 | 3.00 | 0.00 | 福建、廣東 |
| 早春紅玉 | 3.80 | 2.60 | 0.00 | 福建、廣東 |
- 上一篇
江蘇連云港農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果日度價格行情02-25
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 菠蘿 2.00 2.00 2.00 紅富士蘋果 4.00 4.00 4.00 紅蘋果 2.00 2.00 2.00 西瓜 2.20 2.00 2.10 香蕉 2.20 2.00 2.10
- 上一篇
北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司水果日度價格行情02-25
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 美國紅李 36.00 26.00 0.00 木瓜 8.00 5.40 0.00 日本檸檬 20.00 12.60 0.00 芒果 15.00 10.00 0.00 臺農(nóng) 檸檬 7.00 6.00 0.00 泰國荔枝 60.00 50.00 0.00 泰國山竹 30.00 26.00 0.00 新西蘭獼猴桃 26.00 22.00 0.00 雪蓮果 3.10
