浙江嘉興農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)水果日度價(jià)格行情02-24
品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 富士蘋(píng)果 0.00 0.00 4.40 山東、陜西 黃元帥蘋(píng)果 0.00 0.00 5.00 甘肅 金桔 0.00 0.00 2.40 福建 木瓜 0.00 0.00 6.00 海南 紐荷爾 0.00 0.00 2.80 四川 青蘋(píng)果 0.00 0.00 14.00 美國(guó) 沙糖桔 0.00 0.00 7.00 廣東 早春紅玉 0.00
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 富士蘋(píng)果 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 山東、陜西 |
| 黃元帥蘋(píng)果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肅 |
| 金桔 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 福建 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 紐荷爾 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 四川 |
| 青蘋(píng)果 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 美國(guó) |
| 沙糖桔 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 廣東 |
| 早春紅玉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 廣東 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 泰國(guó) |
| 紅提子 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 山東 |
| 枇杷 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 福建 |
| 黑美人西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 海南 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 新疆 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 福建 |
| 冰糖梨 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 陜西 |
| 貢桔 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江西 |
| 紅富士蘋(píng)果 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 甘肅 |
| 龍眼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰國(guó) |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 安徽 |
| 臺(tái)農(nóng)芒(小) | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 海南 |
| 文旦 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 浙江 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山東 |
| 檸檬 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 進(jìn)口 |
| 雪蓮果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 云南 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東 |
| 贛南橙 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 江西 |
| 馬水桔 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 廣東 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山東 |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山東、湖北 |
| 雪蓮果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 云南 |
| 腰芒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 海南 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 海南 |
| 芒果(臺(tái)農(nóng)一號(hào)) | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 海南 |
| 龍眼(桂圓) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰國(guó) |
| 常山胡柚 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 安徽 |
| 冰糖橙 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 湖南 |
| 火龍果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 越南 |
| 榴蓮 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 泰國(guó) |
| 沙田柚 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 廣東 |
| 臺(tái)農(nóng)芒(大) | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 海南 |
| 無(wú)籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 廣西、廣東、海南 |
| 越南芒 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 越南 |
| 網(wǎng)紋瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 緬甸 |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 廣西、廣東 |
| 早春紅玉瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 福建、海南 |
| 楊桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 福建 |
| 紅富士蘋(píng)果(普) | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山西、陜西 |
| 花牛蘋(píng)果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 甘肅 |
| 椪柑 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江 |
| 臍橙 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 新西蘭 |
| 甜橙 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 福建、浙江 |
| 網(wǎng)紋瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 海南 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東 |
| 砂糖橘 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 廣東 |
| 櫻桃 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 美國(guó) |
| 蕉柑 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 廣東 |
| 特小鳳西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 海南、廣東 |
| 8424西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 廣西、廣東 |
| 紅毛丹 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 越南 |
| 金龍芒 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
| 金蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 海南 |
| 枇杷 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 福建 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 遼寧 |
| 特小鳳 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 廣東 |
| 菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 廣東 |
| 沙田柚 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 廣東 |
| 甜橙 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 江西 |
| 菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 廣東 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 海南 |
| 紅富士蘋(píng)果(套袋) | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 山東、陜西 |
| 黃玉瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 海南 |
| 蘆柑 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 福建 |
| 檸檬 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 進(jìn)口 |
| 人參果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 福建、山東 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 箱裝 |
| 狀元瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 海南 |
| 蘆柑 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 福建 |
| 青蘋(píng)果 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 美國(guó) |
| 黃元帥蘋(píng)果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肅 |
| 車(chē)?yán)遄?/td> | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 美國(guó) |
| 贛南橙帶葉 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江西. |
| 獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 陜西 |
| 蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 福建 |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 柿餅 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 廣西 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 新疆 |
| 楊桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 福建 |
| 紅毛丹 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 越南 |
| 金龍芒 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
- 上一篇
浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果日度價(jià)格行情02-24
品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 甘蔗 0.90 0.70 0.80 . 彌猴桃 6.00 5.00 5.50 鮮桂元 16.00 12.00 14.00 甜橙 3.00 2.40 2.60 . 枇杷 22.00 14.00 18.00 菠蘿 1.60 1.20 1.40 . 香梨 4.50 3.50 4.00 . 富士蘋(píng)果 5.50 3.00 4.40 草莓 15.00 6.00 11.00 .
- 上一篇
徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)水果日度價(jià)格行情02-24
品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 雪梨 1.60 1.40 1.50 草莓 7.00 6.00 6.50 菠蘿 1.60 1.00 1.20 巨峰葡萄 4.00 3.60 3.80 地產(chǎn) 蜜桔 1.20 1.00 1.10 湖北 砂糖橘 6.00 5.60 5.80 山楂 3.00 2.00 2.50 西瓜 3.60 3.20 3.40 草莓 7.00 6.00 6.50
