西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心水果報(bào)價(jià)信息 2009-1-11
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 供求 菠蘿 4.00 5 2.80 3.20 查找 橙子 進(jìn)口 14.00 8 12.00 13.00 查找
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 供求 |
| 菠蘿 | 4.00 | 52.80 | 3.20 | 查找 | |
| 橙子 | 進(jìn)口 | 14.00 | 812.00 | 13.00 | 查找 |
| 桂圓 | 龍眼 | 22.00 | 414.00 | 18.00 | 查找 |
| 核桃 | 28.008 | 22.00 | 26.00 | 查找 | |
| 火龍果 | 單位:個(gè) | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 查找 |
| 梨 | 3.00 | 2.002 | 2.60 | 查找 | |
| 獼猴桃 | 4.00 | 3.005 | 3.60 | 查找 | |
| 蘋果 | 5.002 | 3.00 | 4.00 | 查找 | |
| 葡萄 | 8.00 | 5.007 | 6.00 | 查找 | |
| 山竹 | 30.00 | 28.002 | 29.00 | 查找 | |
| 蛇果 | 單位:個(gè) | 5.00 | 65.00 | 5.00 | 查找 |
| 圣女果 | 6.00 | 4.004 | 5.00 | 查找 | |
| 石榴 | 7.00 | 35.00 | 6.00 | 查找 | |
| 柿餅 | 8.00 | 6.005 | 7.00 | 查找 | |
| 西瓜 | 4.00 | 33.00 | 3.80 | 查找 | |
| 香蕉 | 國(guó)產(chǎn) | 5.00 | 3.407 | 4.00 | 查找 |
| 柚了 | 4.00 | 82.60 | 3.00 | 查找 | |
| 棗 | 冬棗 | 16.003 | 14.00 | 15.00 | 查找 |
- 上一篇
山東青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果報(bào)價(jià)信息 2009-1-11
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 供求 富士蘋果 0.00 7 0.00 3.80 查找 巨峰葡萄 0.00 7 0.00 11.00 查找  
- 上一篇
山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)水果報(bào)價(jià)信息 2009-1-13
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 供求 菠蘿 2.70 2.40 5 2.55 查找 橙子 進(jìn)口 13.00 1 12.00 12.50 查找
