貴陽五里沖農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價信息 2009-1-7
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 供求 冰糖柑 湖南/貴州 1.20 8 1.00 1.10 查找 草莓 貴州/云南 20.00 8.00 8 10.00 查找
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 冰糖柑 | 湖南/貴州 | 1.208 | 1.00 | 1.10 | 查找 |
| 草莓 | 貴州/云南 | 20.00 | 8.008 | 10.00 | 查找 |
| 車?yán)遄?/a> | 美國/山東 | 100.00 | 80.008 | 90.00 | |
| 甘蔗 | 廣西 | 1.20 | 0.801 | 1.00 | 查找 |
| 貢梨 | 陜西、新疆 | 3.00 | 23.00 | 3.00 | 查找 |
| 桂圓 | 泰國、廣東 | 9.001 | 6.00 | 6.00 | 查找 |
| 國產(chǎn)蛇果 | 甘肅/山東 | 7.603 | 5.00 | 6.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 8.00 | 8.004 | 8.00 | 查找 |
| 核桃 | 云南、赫章、大方、畢節(jié) | 30.00 | 215.00 | 22.00 | 查找 |
| 黑美人 | 海南 | 4.00 | 63.00 | 3.40 | 查找 |
| 紅富士(光果) | 陜西 | 2.605 | 2.40 | 2.60 | 查找 |
| 紅富士(套袋) | 陜西 | 4.401 | 2.40 | 3.40 | 查找 |
| 紅提 | 美國 | 15.008 | 15.00 | 15.00 | 查找 |
| 胡柚 | 浙江 | 2.60 | 42.00 | 2.00 | 查找 |
| 火龍果 | 越南 | 14.008 | 14.00 | 14.00 | 查找 |
| 巨蜂葡萄 | 遼寧 | 5.206 | 5.20 | 5.20 | 查找 |
| 柳荷爾 | 江西/四川 | 4.00 | 72.40 | 3.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 3.60 | 2.807 | 2.80 | 查找 |
| 木瓜 | 新疆 | 3.00 | 3.003 | 3.00 | 查找 |
| 木瓜棗 | 云南 | 6.004 | 5.60 | 5.80 | 查找 |
| 臍橙 | 四川/湖南 | 8.00 | 6.004 | 7.00 | 查找 |
| 青柚 | 泰國 | 12.00 | 212.00 | 12.00 | 查找 |
| 青棗 | 四川、云南 | 4.40 | 33.60 | 4.00 | 查找 |
| 沙糖柑 | 廣東 | 4.00 | 3.002 | 3.20 | 查找 |
| 石榴 | 云南 | 5.00 | 33.60 | 4.20 | 查找 |
| 柿餅 | 云南 | 15.001 | 14.00 | 14.00 | 查找 |
| 西瓜 | 云南/海南 | 4.00 | 53.00 | 3.40 | 查找 |
| 香瓜 | 湖南/海南 | 3.60 | 2.404 | 3.60 | 查找 |
| 香蕉 | 云南/海南 | 3.40 | 3.006 | 3.20 | 查找 |
| 香梨 | 新疆 | 6.40 | 65.50 | 6.00 | 查找 |
| 雪蓮果 | 云南 | 1.40 | 31.00 | 1.20 | 查找 |
| 楊桃 | 澳大利亞 | 11.00 | 11.005 | 11.00 | 查找 |
| 椰子 | 海南 | 3.40 | 3.405 | 3.40 | 查找 |
| 柚子 | 福建 | 3.00 | 42.00 | 2.40 | 查找 |
