江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價信息 2008-12-9
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 供求 白果 5.00 8 3.00 4.00 查找 板栗 6.00 4.00 5 5.00 查找
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 白果 | 5.00 | 83.00 | 4.00 | 查找 | |
| 板栗 | 6.00 | 4.005 | 5.00 | 查找 | |
| 碭山梨 | 1.00 | 60.80 | 1.00 | 查找 | |
| 冬棗 | 9.00 | 56.00 | 7.00 | 查找 | |
| 伽師瓜 | 3.00 | 2.504 | 2.90 | 查找 | |
| 貢桔 | 2.804 | 1.80 | 2.20 | 查找 | |
| 廣東甘蔗 | 1.104 | 0.90 | 1.00 | 查找 | |
| 國產(chǎn)獼猴桃 | 2.80 | 2.305 | 2.60 | 查找 | |
| 金絲紅棗 | 10.004 | 6.00 | 8.00 | 查找 | |
| 進口紅提 | 35.00 | 28.003 | 30.00 | 查找 | |
| 進口香蕉 | 5.004 | 3.50 | 4.30 | 查找 | |
| 龍眼 | 14.00 | 312.00 | 14.00 | 查找 | |
| 馬奶子葡萄 | 8.00 | 56.00 | 7.00 | 查找 | |
| 蜜桔 | . | 1.005 | 0.70 | 0.90 | 查找 |
| 蜜柚 | 2.805 | 1.80 | 2.30 | 查找 | |
| 臍橙 | 6.008 | 4.00 | 5.00 | 查找 | |
| 麒麟瓜 | 4.803 | 3.80 | 4.00 | 查找 | |
| 砂糖桔 | 7.00 | 76.00 | 6.50 | 查找 | |
| 山東富士 | 3.00 | 62.00 | 2.60 | 查找 | |
| 山西富士 | 1.30 | 60.95 | 1.10 | 查找 | |
| 山楂 | 2.50 | 22.00 | 2.40 | 查找 | |
| 石榴 | 8.00 | 66.00 | 7.00 | 查找 | |
| 無籽瓜 | 2.80 | 2.501 | 2.60 | 查找 | |
| 新疆哈密瓜 | 4.002 | 3.50 | 3.70 | 查找 | |
| 油栗 | 7.00 | 5.008 | 6.00 | 查找 | |
| 浙江甘蔗 | 0.901 | 0.80 | 0.85 | 查找 | |
| 芝麻香蕉 | 2.70 | 2.103 | 2.30 | 查找 | |
- 上一篇
江蘇凌家塘水果日度價格行情12-05
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 馬奶葡萄 8.00 6.00 7.00 板栗 6.00 4.00 5.00 葡萄干(通貨) 10.00 10.00 10.00 龍眼(桂圓) 14.00 12.00 14.00 西瓜 5.00 2.50 2.80 麒麟西瓜 5.00 3.80 4.00 網(wǎng)紋瓜 1.20 1.00 1.10 伽師瓜 3.00 2.50 2.90 富士蘋果 3.00 2.00 2
- 上一篇
福州干鮮果品公司水果報價信息 2008-12-9
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 供求 巴樂 福建、廣東 2.20 1.60 5 0.00 查找 板栗 福建、湖北 10.00 4 5.00 0.00 查找
