北京順鑫石門水果日度價格行情12-05
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 59香 梨 6.00 1.80 2.00 河北 澳 柑 20.00 16.00 18.00 廣西、福建 澳芒果 41.00 39.00 40.00 白蘭瓜 2.80 2.00 2.00 福建 白薯干 5.20 3.20 5.00 山東、甘肅、陜西 菠 蘿 5.00 2.60 3.00 廣西、海南 布朗 3.00 1.70 2.00 草莓 1
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 59香 梨 | 6.00 | 1.80 | 2.00 | 河北 |
| 澳 柑 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 廣西、福建 |
| 澳芒果 | 41.00 | 39.00 | 40.00 | |
| 白蘭瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 福建 |
| 白薯干 | 5.20 | 3.20 | 5.00 | 山東、甘肅、陜西 |
| 菠 蘿 | 5.00 | 2.60 | 3.00 | 廣西、海南 |
| 布朗 | 3.00 | 1.70 | 2.00 | |
| 草莓 | 14.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 大紅棗 | 30.00 | 4.00 | 20.00 | |
| 大青棗 | 10.00 | 8.60 | 9.00 | |
| 冬棗 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 富士蘋果 | 4.00 | 2.20 | 2.80 | 河北 |
| 伽俐果 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 美國 |
| 伽師瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.60 | |
| 甘 蔗 | 2.00 | 0.70 | 1.60 | 泰國 |
| 橄欖 | 4.40 | 3.80 | 4.00 | |
| 桂 圓 | 7.60 | 6.00 | 7.00 | 國產 |
| 國產香蕉 | 3.60 | 2.50 | 2.80 | 海南 |
| 國光蘋果 | 8.40 | 4.00 | 5.00 | 本地 |
| 哈蜜瓜 | 3.60 | 1.80 | 2.80 | 山東、內蒙、 |
| 核 桃 | 32.00 | 13.00 | 14.00 | 四川 |
| 黑美人西瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 黑棗 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | |
| 紅 提 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 本地 |
| 紅桔 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 海南. |
| 紅毛丹 | 19.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 皇冠梨 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 本地 |
| 黃香蕉蘋果 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 河北、本地 |
| 火龍果 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 越南 |
| 金桔 | 5.00 | 3.80 | 4.00 | |
| 金絲小棗 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 平谷 |
| 進口桂圓 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 進口 |
| 進口臍橙 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 越南 |
| 進口香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 廣東、海南 |
| 京蜜瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
| 桔子 | 1.60 | 1.10 | 1.20 | |
| 巨峰葡萄 | 4.00 | 2.60 | 3.20 | 河北永清、本地 |
| 開心果 | 60.00 | 44.00 | 59.00 | 安徽 |
| 栗子 | 9.00 | 5.00 | 6.40 | 滄州 |
| 榴 蓮 | 16.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 龍眼葡萄 | 18.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 蘆柑 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 芒果 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | |
| 玫瑰香 | 4.60 | 3.00 | 4.00 | 本地 |
| 彌猴桃 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 進口 |
| 獼猴桃 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | |
| 木 瓜 | 5.60 | 3.60 | 4.00 | 澳大利亞 |
| 南豐蜜桔 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
| 檸檬 | 17.00 | 6.00 | 10.00 | 平谷 |
| 碰柑 | 4.00 | 3.10 | 3.40 | 廣西 |
| 臍橙 | 3.00 | 1.70 | 2.80 | |
| 麒麟西瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 海南 |
| 青蘋果 | 18.00 | 13.00 | 13.20 | |
| 青提 | 24.00 | 17.00 | 18.00 | |
| 人參果 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 砂糖橘子 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 山 竹 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 廣西 |
| 山里紅 | 4.00 | 2.00 | 2.40 | 懷柔 |
| 蛇 果 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 美國 |
| 圣女果 | 5.40 | 4.00 | 5.00 | |
| 石榴 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 柿餅 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 廣西 |
| 柿子 | 1.80 | 1.10 | 1.20 | |
| 水晶梨 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | |
| 網紋瓜 | 3.80 | 2.00 | 2.60 | |
| 無核蜜桔 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 無籽西瓜 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | 海南 |
| 香瓜 | 5.00 | 2.60 | 4.00 | |
| 香梨 | 9.60 | 3.00 | 6.40 | 本地 |
| 小鳳西瓜 | 3.60 | 1.40 | 2.60 | 臺灣 |
| 小米蕉 | 16.00 | 8.00 | 10.00 | 菲律賓 |
| 鴨梨 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | |
| 楊 桃 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 湖北 |
| 椰子 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 伊麗莎白 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 櫻桃 | 22.00 | 8.00 | 15.00 | 陜西 |
| 柚子 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 廣西 |
| 菠蘿 | 5.00 | 2.60 | 3.00 | |
| 芒果 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | |
| 椰子 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 山竹 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
| 西瓜 | 3.40 | 2.00 | 2.40 | |
| 伊麗沙白瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 富士蘋果 | 5.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 鴨梨 | 2.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 紅棗 | 30.00 | 4.00 | 20.00 | |
| 柚子 | 4.00 | 2.80 | 3.20 |
- 上一篇
河北秦皇島昌黎農副產品批發市場水果報價信息 2008-12-3
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 菠蘿 3.00 7 2.60 2.80 查找 甘蔗 1.80 5 1.60 1.70 查找
- 上一篇
江蘇凌家塘水果日度價格行情12-05
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 馬奶葡萄 8.00 6.00 7.00 板栗 6.00 4.00 5.00 葡萄干(通貨) 10.00 10.00 10.00 龍眼(桂圓) 14.00 12.00 14.00 西瓜 5.00 2.50 2.80 麒麟西瓜 5.00 3.80 4.00 網紋瓜 1.20 1.00 1.10 伽師瓜 3.00 2.50 2.90 富士蘋果 3.00 2.00 2
