福州干鮮果品公司水果報價信息 2008-11-25
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 巴樂 福建、廣東 2.10 1.60 4 0.00 查找 板栗 福建、湖北 10.00 3 4.00 0.00 查找
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 巴樂 | 福建、廣東 | 2.10 | 1.604 | 0.00 | 查找 |
| 板栗 | 福建、湖北 | 10.00 | 34.00 | 0.00 | 查找 |
| 菠蘿 | 海南、廣東 | 3.008 | 2.80 | 0.00 | 查找 |
| 草莓 | 福建 | 15.00 | 610.00 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 福建、四川、江西 | 4.60 | 2.008 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 南非 | 11.00 | 9.001 | 0.00 | 查找 |
| 冬棗 | 山東 | 9.003 | 6.00 | 0.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 6.004 | 5.40 | 0.00 | 查找 |
| 紅富士 | 陜西 | 5.008 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 紅提 | 美國 | 28.00 | 825.00 | 0.00 | 查找 |
| 胡柚 | 浙江 | 2.40 | 1.603 | 0.00 | 查找 |
| 黃冠梨 | 河北、山東 | 4.002 | 3.40 | 0.00 | 查找 |
| 火龍果 | 越南 | 6.001 | 5.00 | 0.00 | 查找 |
| 加力果 | 美國 | 16.00 | 314.00 | 0.00 | 查找 |
| 金桔 | 福建 | 4.40 | 2.004 | 0.00 | 查找 |
| 龍眼 | 泰國 | 12.00 | 10.001 | 0.00 | 查找 |
| 蘆柑 | 福建 | 3.40 | 2.604 | 0.00 | 查找 |
| 彌猴桃 | 陜西、福建 | 4.00 | 3.004 | 0.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 湖北、福建、上海 | 2.00 | 81.20 | 0.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 2.80 | 42.00 | 0.00 | 查找 |
| 木瓜 | 海南、福建 | 3.60 | 1.408 | 0.00 | 查找 |
| 葡萄. | 山東、遼寧 | 6.00 | 85.00 | 0.00 | 查找 |
| 青棗 | 福建 | 5.205 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰國 | 29.00 | 25.001 | 0.00 | 查找 |
| 蛇果 | 美國 | 18.00 | 516.00 | 0.00 | 查找 |
| 柿餅 | 廣西、福建 | 10.00 | 4.607 | 0.00 | 查找 |
| 柿子 | 廣西、福建 | 5.40 | 2.203 | 0.00 | 查找 |
| 甜石榴 | 四川、陜西 | 7.00 | 5.005 | 0.00 | 查找 |
| 無籽瓜 | 海南 | 4.80 | 54.40 | 0.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.201 | 2.60 | 0.00 | 查找 |
| 小西紅柿 | 福建 | 60.00 | 22.40 | 0.00 | 查找 |
| 雪連果 | 云南 | 3.60 | 2.604 | 0.00 | 查找 |
| 鴨梨 | 河北、山東 | 2.807 | 2.40 | 0.00 | 查找 |
| 揚桃 | 福建、廣東 | 5.007 | 3.60 | 0.00 | 查找 |
