山西省太原市河西農副產品市場水果報價信息 2008-11-17
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 菠蘿 4.40 6 4.00 4.20 查找 橙子 進口 13.00 1 10.00 11.50 查找
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 菠蘿 | 4.406 | 4.00 | 4.20 | 查找 | |
| 橙子 | 進口 | 13.001 | 10.00 | 11.50 | 查找 |
| 鳳梨 | 2.406 | 2.00 | 2.20 | 查找 | |
| 瓜子 | 15.60 | 37.00 | 11.30 | 查找 | |
| 桂圓 | 9.00 | 37.00 | 8.00 | 查找 | |
| 果脯 | 4.004 | 4.00 | 4.00 | 查找 | |
| 果仁 | 56.001 | 56.00 | 56.00 | 查找 | |
| 哈密瓜 | 3.60 | 3.002 | 3.30 | 查找 | |
| 核桃 | 19.00 | 711.00 | 15.00 | 查找 | |
| 紅富士 | 5.00 | 4.406 | 4.70 | 查找 | |
| 紅提 | 進口 | 10.00 | 8.007 | 9.00 | 查找 |
| 紅棗 | 件/公斤 | 11.00 | 8.007 | 9.50 | 查找 |
| 火龍果 | 9.006 | 7.00 | 8.00 | 查找 | |
| 金瓜 | 6.006 | 5.00 | 5.50 | 查找 | |
| 開心果 | 50.00 | 50.005 | 50.00 | 查找 | |
| 荔枝 | 8.00 | 47.00 | 7.50 | 查找 | |
| 靈芝瓜 | 6.008 | 5.00 | 5.50 | 查找 | |
| 榴蓮 | 24.00 | 20.004 | 22.00 | 查找 | |
| 芒果 | 16.00 | 610.00 | 13.00 | 查找 | |
| 獼猴桃 | 3.406 | 3.00 | 3.20 | 查找 | |
| 米蕉 | 11.008 | 9.00 | 10.00 | 查找 | |
| 木瓜 | 8.00 | 77.00 | 7.50 | 查找 | |
| 葡萄干 | 10.00 | 10.004 | 10.00 | 查找 | |
| 青蘋果 | 20.00 | 16.008 | 18.00 | 查找 | |
| 青提 | 7.60 | 17.00 | 7.30 | 查找 | |
| 人參果 | 11.00 | 89.00 | 10.00 | 查找 | |
| 山竹 | 20.00 | 516.00 | 18.00 | 查找 | |
| 酥梨 | 2.60 | 22.20 | 2.40 | 查找 | |
| 特小鳳瓜 | 4.00 | 3.603 | 3.80 | 查找 | |
| 甜瓜 | 10.00 | 9.005 | 9.50 | 查找 | |
| 網紋瓜 | 2.60 | 2.606 | 2.60 | 查找 | |
| 西柚 | 20.00 | 116.00 | 18.00 | 查找 | |
| 香蕉 | 4.40 | 4.007 | 4.20 | 查找 | |
| 杏仁 | 50.002 | 50.00 | 50.00 | 查找 | |
| 櫻桃 | 12.002 | 11.00 | 11.50 | 查找 | |
