成都市果品有限公司水果報價信息 2008-11-3
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 白提 新疆 0.00 0.00 5 6.80 查找 桂圓 越南 0.00 0.00 5 6.00 查找
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 白提 | 新疆 | 0.00 | 0.005 | 6.80 | 查找 |
| 桂圓 | 越南 | 0.00 | 0.005 | 6.00 | 查找 |
| 紅富士蘋果 | 甘肅 | 0.00 | 60.00 | 5.60 | 查找 |
| 紅提 | 美國 | 0.00 | 0.008 | 32.00 | 查找 |
| 榴蓮 | 泰國 | 0.00 | 80.00 | 15.00 | 查找 |
| 芒果 | 海南 | 0.00 | 0.007 | 7.60 | 查找 |
| 獼猴桃 | 陜西 | 0.007 | 0.00 | 3.10 | 查找 |
| 蜜柚 | 蒲江 | 0.00 | 0.007 | 1.60 | 查找 |
| 木瓜 | 海南 | 0.006 | 0.00 | 4.80 | 查找 |
| 檸檬 | 安岳 | 0.00 | 0.002 | 3.00 | 查找 |
| 碰柑 | 云南 | 0.00 | 0.006 | 5.20 | 查找 |
| 蘋果 | 汗原 | 0.00 | 0.003 | 3.20 | 查找 |
| 葡萄 | 遼寧 | 0.005 | 0.00 | 5.60 | 查找 |
| 人參果 | 云南 | 0.00 | 0.007 | 5.00 | 查找 |
| 圣女果(果番茄) | 海南 | 0.00 | 20.00 | 2.80 | 查找 |
| 酥梨 | 陜西 | 0.006 | 0.00 | 3.20 | 查找 |
| 西瓜 | 廣西 | 0.00 | 0.007 | 2.00 | 查找 |
| 夏橙 | 蒲江 | 0.00 | 0.008 | 2.50 | 查找 |
| 香蕉 | 海南 | 0.00 | 30.00 | 4.30 | 查找 |
| 香蕉 | 云南 | 0.006 | 0.00 | 3.40 | 查找 |
| 雪梨 | 河北 | 0.005 | 0.00 | 3.20 | 查找 |
| 鴨梨 | 河北 | 0.00 | 70.00 | 2.30 | 查找 |
| 楊桃 | 泰國 | 0.00 | 30.00 | 18.00 | 查找 |
