貴州遵義坪豐農副產品綜合批發市場水果報價信息 2008-11-4
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 板栗 7.00 3 6.50 6.50 查找 地瓜 0.65 3 0.65 0.65 查找
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 板栗 | 7.003 | 6.50 | 6.50 | 查找 | |
| 地瓜 | 0.65 | 30.65 | 0.65 | 查找 | |
| 冬棗 | 15.00 | 6.002 | 12.50 | 查找 | |
| 柑橘 | 2.00 | 21.30 | 1.50 | 查找 | |
| 哈密瓜 | 7.00 | 6.008 | 6.50 | 查找 | |
| 核桃 | 32.00 | 18.008 | 24.00 | 查找 | |
| 紅富士(套袋) | 4.50 | 2.601 | 4.00 | 查找 | |
| 花紅 | 2.803 | 2.80 | 2.80 | 查找 | |
| 金秋梨 | 3.003 | 3.00 | 3.00 | 查找 | |
| 巨蜂葡萄 | 7.00 | 5.008 | 6.50 | 查找 | |
| 芒果 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | 查找 | |
| 石榴 | 8.004 | 5.50 | 6.50 | 查找 | |
| 西瓜 | 3.80 | 83.00 | 3.80 | 查找 | |
| 香蕉 | 3.40 | 72.00 | 2.60 | 查找 | |
| 香梨 | 6.00 | 46.00 | 6.00 | 查找 | |
| 柚子 | 2.80 | 2.504 | 2.70 | 查找 | |
