福州干鮮果品公司水果報(bào)價(jià)信息 2008-10-30
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 供求 巴樂(lè) 福建、廣東 1.60 5 1.20 0.00 查找 板栗 福建、湖北 10.00 5.00 3 0.00 查找
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 供求 |
| 巴樂(lè) | 福建、廣東 | 1.605 | 1.20 | 0.00 | 查找 |
| 板栗 | 福建、湖北 | 10.00 | 5.003 | 0.00 | 查找 |
| 菠蘿 | 海南、廣東 | 3.00 | 32.60 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 福建、四川、江西. | 6.008 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 南非 | 11.006 | 9.00 | 0.00 | 查找 |
| 冬棗 | 山東 | 8.00 | 74.00 | 0.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 6.00 | 5.201 | 0.00 | 查找 |
| 黃冠梨 | 河北、山東 | 3.803 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 火龍果 | 越南 | 6.00 | 5.001 | 0.00 | 查找 |
| 加力果 | 美國(guó) | 16.00 | 14.001 | 0.00 | 查找 |
| 金桔 | 福建 | 4.60 | 82.60 | 0.00 | 查找 |
| 龍眼 | 廣東、福建 | 8.00 | 75.00 | 0.00 | 查找 |
| 龍眼 | 泰國(guó) | 13.007 | 10.00 | 0.00 | 查找 |
| 芒果 | 海南、廣東、廣西 | 8.00 | 3.001 | 0.00 | 查找 |
| 彌猴桃 | 陜西、福建 | 4.40 | 3.602 | 0.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 湖北、福建 | 3.00 | 71.40 | 0.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 2.80 | 61.80 | 0.00 | 查找 |
| 木瓜 | 海南、福建 | 3.60 | 1.404 | 0.00 | 查找 |
| 檸檬 | 日本 | 20.00 | 318.00 | 0.00 | 查找 |
| 葡萄. | 山東、遼寧 | 6.00 | 64.00 | 0.00 | 查找 |
| 奇果 | 新西蘭 | 29.00 | 27.003 | 0.00 | 查找 |
| 青棗 | 福建 | 5.603 | 4.00 | 0.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰國(guó) | 3,600.003 | 32.00 | 0.00 | 查找 |
| 蛇果 | 美國(guó) | 18.005 | 16.00 | 0.00 | 查找 |
| 柿子 | 廣西、福建 | 6.00 | 82.20 | 0.00 | 查找 |
| 甜瓜 | 海南、浙江、福建 | 4.00 | 1.406 | 0.00 | 查找 |
| 甜石榴 | 四川、陜西 | 7.005 | 4.60 | 0.00 | 查找 |
| 無(wú)籽瓜 | 海南 | 4.50 | 4.003 | 0.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.208 | 2.60 | 0.00 | 查找 |
| 小西紅柿 | 福建 | 3.606 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 雪連果 | 云南 | 4.00 | 2.402 | 0.00 | 查找 |
| 鴨梨 | 河北、山東 | 2.70 | 2.201 | 0.00 | 查找 |
| 揚(yáng)桃 | 福建、廣東 | 5.005 | 3.60 | 0.00 | 查找 |
- 上一篇
江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果報(bào)價(jià)信息 2008-10-30
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 供求 阿拉密一號(hào) 2.60 2.20 5 2.40 查找 嗄啦蘋果 2.00 7 1.60 1.80
- 上一篇
浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng)水果報(bào)價(jià)信息 2008-10-30
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 供求 紅富士蘋果 0.00 0.00 8 6.00 查找 金帥蘋果 0.00 8 0.00 6.00
