西安市朱雀農產品交易中心水果報價信息 2008-10-27
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 桂圓 龍眼 22.00 7 14.00 18.00 查找 哈密瓜 3.00 7 1.60 2.00 查找
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 桂圓 | 龍眼 | 22.00 | 714.00 | 18.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 3.00 | 71.60 | 2.00 | 查找 | |
| 核桃 | 新核桃 | 22.00 | 415.00 | 18.00 | 查找 |
| 火龍果 | 單位:個 | 5.008 | 5.00 | 5.00 | 查找 |
| 橘子 | 3.001 | 1.60 | 2.60 | 查找 | |
| 梨 | 鴨梨 | 4.00 | 11.00 | 2.00 | 查找 |
| 溜蓮 | 20.00 | 16.008 | 18.00 | 查找 | |
| 芒果 | 16.00 | 210.00 | 14.00 | 查找 | |
| 檸檬 | 10.00 | 17.00 | 8.00 | 查找 | |
| 蘋果 | 5.006 | 3.00 | 4.00 | 查找 | |
| 葡萄 | 7.00 | 5.005 | 6.00 | 查找 | |
| 山竹 | 30.005 | 28.00 | 29.00 | 查找 | |
| 蛇果 | 單位:個 | 5.00 | 5.008 | 5.00 | 查找 |
| 圣女果 | 6.00 | 84.00 | 5.00 | 查找 | |
| 石榴 | 8.00 | 86.00 | 7.00 | 查找 | |
| 桃 | 水蜜桃、蟠桃 | 8.00 | 86.00 | 7.00 | 查找 |
| 西瓜 | 2.005 | 1.00 | 1.20 | 查找 | |
| 香蕉 | 國產 | 5.006 | 3.40 | 4.00 | 查找 |
| 柚了 | 5.00 | 63.00 | 4.00 | 查找 | |
| 棗 | 梨棗 | 4.00 | 3.007 | 3.60 | 查找 |
