北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司水果報價信息 2008-8-28
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 供求 菠蘿 4.40 4.00 4.20 查找 布郞 1.80 1.20
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 菠蘿 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 查找 | |
| 布郞 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 查找 | |
| 豐蕾 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 查找 | |
| 哈密瓜 | 新疆 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 查找 |
| 火龍果 | 泰國 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 查找 |
| 姬娜果 | 13.00 | 12.50 | 12.75 | 查找 | |
| 梨 | 香梨 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 查找 |
| 芒果 | 凱特 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 查找 |
| 芒果 | 蘋果芒 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 查找 |
| 芒果 | 象牙芒 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 查找 |
| 美國紅提 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 查找 | |
| 美國皮梨 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 查找 | |
| 美國蛇果 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 查找 | |
| 美國新奇士 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 查找 | |
| 蜜柚 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 查找 | |
| 木瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 查找 | |
| 枇杷 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 查找 | |
| 蘋果 | 富士 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 查找 |
| 蘋果 | 嘎拉 | 2.20 | 1.50 | 1.85 | 查找 |
| 蘋果 | 黃香蕉 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 查找 |
| 葡萄 | 京亞 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 查找 |
| 葡萄 | 巨豐 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 查找 |
| 葡萄 | 無核 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 查找 |
| 葡萄 | 扎拿 | 4.80 | 3.40 | 4.10 | 查找 |
| 臺灣楊桃 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 查找 | |
| 泰國榴蓮 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 查找 | |
| 桃 | 久保 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 查找 |
| 桃 | 獼猴桃 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 查找 |
| 桃 | 蟠桃 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 查找 |
| 桃 | 水蜜桃 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 查找 |
| 桃 | 油桃 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 查找 |
| 西瓜 | 黑美人 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 查找 |
| 西瓜 | 京欣 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 查找 |
| 西瓜 | 麒麟 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 查找 |
| 西瓜 | 無籽 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 查找 |
| 西瓜 | 小鳳 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 查找 |
| 西瓜 | 早春紅玉 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 查找 |
| 香蕉 | 國產(chǎn) | 4.00 | 1.60 | 2.80 | 查找 |
| 香蕉 | 進口 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 查找 |
| 印度青 | 10.50 | 10.00 | 10.25 | 查找 | |
