山西太原水果日度價格行情08-23
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 巴梨 2.40 2.00 2.20 橙子 12.00 11.00 11.50 進口 冬棗 10.00 9.00 9.50 豐田瓜 2.40 2.00 2.20 鳳梨 4.40 4.00 4.20 嘎啦蘋果 2.40 2.40 2.40 瓜子 15.60 9.00 12.30 桂圓 8.00 7.00 7.50 果脯 4.00 4.00 4.00
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 巴梨 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 橙子 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 進口 |
| 冬棗 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 豐田瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 鳳梨 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 嘎啦蘋果 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 瓜子 | 15.60 | 9.00 | 12.30 | |
| 桂圓 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 果脯 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 果仁 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |
| 哈密瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 核桃 | 30.00 | 13.00 | 21.50 | |
| 紅布朗 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 紅富士 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 紅毛丹 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 紅提 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 進口 |
| 紅棗 | 80.00 | 7.00 | 43.50 | 件/公斤 |
| 黃河蜜 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | |
| 火龍果 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
| 金瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 開心果 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 靈芝瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 榴蓮 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 芒果 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 毛桃 | 5.60 | 1.60 | 3.60 | |
| 獼猴桃 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 米蕉 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 木瓜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | |
| 檸檬 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 葡萄 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 葡萄干 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 奇異果 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
| 青桔 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
| 青蘋果 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 青提 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | |
| 人參果 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 山竹 | 24.00 | 13.00 | 18.50 | |
| 蛇果 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
| 柿子 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 酥梨 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 甜瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 網紋瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 西柚 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 香蕉 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 小果子 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 杏仁 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 櫻桃 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 油桃 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | |
| 郁金香 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
