福州干鮮果品公司水果報價信息 2008-8-13
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 巴樂 福建、廣東 2.80 2.00 0.00 菠蘿 海南、廣東 2.80 2.60 0.00 橙子 南非 13.00 11.00 0.00 哈密瓜 新疆 4.80 2.80 0.00 紅富士 河北、山東 5.60 4.60 0.00 紅提 美國 24.00 21.00 0.00 黃冠梨 河北 3.50 2.90 0.00 黃花梨 福建
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價
巴樂 福建、廣東 2.80 2.00 0.00
菠蘿 海南、廣東 2.80 2.60 0.00
橙子 南非 13.00 11.00 0.00
哈密瓜 新疆 4.80 2.80 0.00
紅富士 河北、山東 5.60 4.60 0.00
紅提 美國 24.00 21.00 0.00
黃冠梨 河北 3.50 2.90 0.00
黃花梨 福建、浙江 3.40 1.40 0.00
火龍果 越南 6.00 5.00 0.00
加力果 美國 17.00 15.00 0.00
李奈 福建、山東 4.60 1.60 0.00
龍眼 海南、廣東 7.60 2.60 0.00
龍眼 泰國、越南 10.00 5.50 0.00
芒果 海南、廣東 6.00 3.00 0.00
蜜桔 湖北 3.20 2.00 0.00
蜜柚 福建 3.00 2.60 0.00
木瓜 海南、福建 4.00 1.80 0.00
檸檬 日本 20.00 18.00 0.00
葡萄 浙江、福建 8.00 3.00 0.00
奇果 新西蘭 30.00 28.00 0.00
山竹 泰國 20.00 18.00 0.00
蛇果 美國 18.00 16.00 0.00
柿子 廣西 4.60 3.60 0.00
桃子 山東、福建、浙江 5.40 2.00 0.00
甜瓜 海南、浙江、福建 3.00 0.80 0.00
甜石榴 四川、陜西 8.00 7.00 0.00
西瓜 海南、福建、浙江 2.60 0.60 0.00
香蕉 海南、福建 5.40 2.00 0.00
小西紅柿 福建 2.60 1.40 0.00
雪柑 福建 3.60 2.60 0.00
揚桃 福建、廣東 6.00 4.00 0.00
早春紅玉 福建 2.60 1.60 0.00
巴樂 福建、廣東 2.80 2.00 0.00
菠蘿 海南、廣東 2.80 2.60 0.00
橙子 南非 13.00 11.00 0.00
哈密瓜 新疆 4.80 2.80 0.00
紅富士 河北、山東 5.60 4.60 0.00
紅提 美國 24.00 21.00 0.00
黃冠梨 河北 3.50 2.90 0.00
黃花梨 福建、浙江 3.40 1.40 0.00
火龍果 越南 6.00 5.00 0.00
加力果 美國 17.00 15.00 0.00
李奈 福建、山東 4.60 1.60 0.00
龍眼 海南、廣東 7.60 2.60 0.00
龍眼 泰國、越南 10.00 5.50 0.00
芒果 海南、廣東 6.00 3.00 0.00
蜜桔 湖北 3.20 2.00 0.00
蜜柚 福建 3.00 2.60 0.00
木瓜 海南、福建 4.00 1.80 0.00
檸檬 日本 20.00 18.00 0.00
葡萄 浙江、福建 8.00 3.00 0.00
奇果 新西蘭 30.00 28.00 0.00
山竹 泰國 20.00 18.00 0.00
蛇果 美國 18.00 16.00 0.00
柿子 廣西 4.60 3.60 0.00
桃子 山東、福建、浙江 5.40 2.00 0.00
甜瓜 海南、浙江、福建 3.00 0.80 0.00
甜石榴 四川、陜西 8.00 7.00 0.00
西瓜 海南、福建、浙江 2.60 0.60 0.00
香蕉 海南、福建 5.40 2.00 0.00
小西紅柿 福建 2.60 1.40 0.00
雪柑 福建 3.60 2.60 0.00
揚桃 福建、廣東 6.00 4.00 0.00
早春紅玉 福建 2.60 1.60 0.00
