北京八里橋水果日度價(jià)格行情07-31
品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 富士蘋果 4.40 2.60 3.50 哈密瓜 2.80 2.20 2.50 火龍果 6.00 5.00 5.50 桔子 4.00 3.60 3.80 巨峰葡萄 11.00 9.00 10.00 荔枝 10.00 7.00 8.50 榴蓮 14.00 13.00 13.50 毛桃 3.00 1.80 2.40 玫瑰香葡萄 13.00 9.00 11.00 木瓜 6.
品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注
富士蘋果 4.40 2.60 3.50
哈密瓜 2.80 2.20 2.50
火龍果 6.00 5.00 5.50
桔子 4.00 3.60 3.80
巨峰葡萄 11.00 9.00 10.00
荔枝 10.00 7.00 8.50
榴蓮 14.00 13.00 13.50
毛桃 3.00 1.80 2.40
玫瑰香葡萄 13.00 9.00 11.00
木瓜 6.00 5.00 5.50
檸檬 20.00 6.00 13.00
蟠桃 3.00 2.00 2.50
臍橙 8.00 6.00 7.00 國(guó)產(chǎn)
人參果 11.00 10.00 10.50
山竹 16.00 14.00 15.00
提子 12.00 8.00 10.00 國(guó)產(chǎn)
西瓜 1.50 1.20 1.35
香瓜 2.60 2.00 2.30
香蕉 3.00 2.20 2.60 國(guó)產(chǎn)
小西瓜 4.00 4.00 4.00
伊麗沙白瓜 2.40 1.80 2.10
櫻桃 20.00 16.00 18.00
油桃 3.00 2.00 2.50
富士蘋果 4.40 2.60 3.50
哈密瓜 2.80 2.20 2.50
火龍果 6.00 5.00 5.50
桔子 4.00 3.60 3.80
巨峰葡萄 11.00 9.00 10.00
荔枝 10.00 7.00 8.50
榴蓮 14.00 13.00 13.50
毛桃 3.00 1.80 2.40
玫瑰香葡萄 13.00 9.00 11.00
木瓜 6.00 5.00 5.50
檸檬 20.00 6.00 13.00
蟠桃 3.00 2.00 2.50
臍橙 8.00 6.00 7.00 國(guó)產(chǎn)
人參果 11.00 10.00 10.50
山竹 16.00 14.00 15.00
提子 12.00 8.00 10.00 國(guó)產(chǎn)
西瓜 1.50 1.20 1.35
香瓜 2.60 2.00 2.30
香蕉 3.00 2.20 2.60 國(guó)產(chǎn)
小西瓜 4.00 4.00 4.00
伊麗沙白瓜 2.40 1.80 2.10
櫻桃 20.00 16.00 18.00
油桃 3.00 2.00 2.50
