福州干鮮果品公司水果報價信息 2008-6-27
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 白梨 河北 3.00 2.70 0.00 菠蘿 海南、廣東 2.20 1.80 0.00 橙子 南非
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
| 白梨 | 河北 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | |
| 菠蘿 | 海南、廣東 | 2.20 | 1.80 | 0.00 | |
| 橙子 | 南非 | 14.00 | 12.00 | 0.00 | |
| 哈密瓜 | 海南、陜西 | 3.20 | 2.60 | 0.00 | |
| 紅提 | 美國 | 24.00 | 22.00 | 0.00 | |
| 黃花梨 | 福建 | 4.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 火龍果 | 越南 | 5.00 | 4.60 | 0.00 | |
| 加力果 | 美國 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 李子 | 福建 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | |
| 荔枝 | 海南、廣東 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 龍眼 | 泰國、越南 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 芒果 | 海南、廣東 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 木瓜 | 海南、福建z | 3.60 | 1.60 | 0.00 | |
| 檸檬 | 日本 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | |
| 蘋果 | 河北、山東 | 5.60 | 3.60 | 0.00 | |
| 葡萄 | 浙江 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 奇果 | 新西蘭 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | |
| 山竹 | 泰國 | 18.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 蛇果 | 美國 | 16.00 | 14.00 | 0.00 | |
| 桃子. | 山東、福建、浙江 | 6.60 | 2.00 | 0.00 | |
| 甜瓜 | 海南、浙江、上海、福建 | 3.60 | 1.50 | 0.00 | |
| 西瓜 | 海南、福建、浙江 | 2.80 | 1.40 | 0.00 | |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.40 | 2.20 | 0.00 | |
| 小西紅柿 | 福建 | 3.00 | 1.40 | 0.00 | |
| 雪柑 | 福建 | 4.40 | 1.60 | 0.00 | |
| 楊梅. | 廣東 | 4.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 櫻挑 | 山東 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 早春紅玉 | 江西、廣西 | 2.60 | 1.60 | 0.00 | |
