河北樂亭冀東果菜批發市場水果報價6-11
單位:元/kg 品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 草莓 2.80 2.50 2.62 大櫻桃 17.60 6.40 15.14 李子 11.60 2.00 7.29 葡萄 10.40 8.00 9.54 桃 12.00 1.40 6.47 甜瓜 4.80 0.60 3.20 西瓜 1.46 1.30 1.38 杏 0.40 0.40 0.40 油桃 7.40 0.80 4.48
單位:元/kg
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求
草莓 2.80 2.50 2.62
大櫻桃 17.60 6.40 15.14
李子 11.60 2.00 7.29
葡萄 10.40 8.00 9.54
桃 12.00 1.40 6.47
甜瓜 4.80 0.60 3.20
西瓜 1.46 1.30 1.38
杏 0.40 0.40 0.40
油桃 7.40 0.80 4.48
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求
草莓 2.80 2.50 2.62
大櫻桃 17.60 6.40 15.14
李子 11.60 2.00 7.29
葡萄 10.40 8.00 9.54
桃 12.00 1.40 6.47
甜瓜 4.80 0.60 3.20
西瓜 1.46 1.30 1.38
杏 0.40 0.40 0.40
油桃 7.40 0.80 4.48
