蘭州張蘇灘瓜果批發市場水果報價6-11
單位:元/kg 品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 冰糖橙 湖南 0.00 0.00 4.40 菠蘿 廣東 0.00 0.00 1.80 草莓 甘肅蘭州 0.00 0.00 4.40 草莓 山東 0.00 0.00 6.00 橙子 美國 0.00 0.00 12.30 大紅橙 湖南 0.00 0.00 2.60 冬果梨 甘肅蘭州 0.00 0.00 1.80 冬棗 山
單位:元/kg
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求
冰糖橙 湖南 0.00 0.00 4.40
菠蘿 廣東 0.00 0.00 1.80
草莓 甘肅蘭州 0.00 0.00 4.40
草莓 山東 0.00 0.00 6.00
橙子 美國 0.00 0.00 12.30
大紅橙 湖南 0.00 0.00 2.60
冬果梨 甘肅蘭州 0.00 0.00 1.80
冬棗 山東 0.00 0.00 6.00
豐水梨 山東 0.00 0.00 2.80
豐田4# 甘肅皋蘭 0.00 0.00 2.40
豐田7# 甘肅皋蘭 0.00 0.00 2.60
豐田瓜 陜西 0.00 0.00 2.60
甘蔗 廣西 0.00 0.00 1.40
橄欖橙 湖北 0.00 0.00 7.00
桂圓 越南 0.00 0.00 14.00
哈密瓜 新疆 0.00 0.00 2.20
紅富士 甘肅靜寧 5.20 3.20 4.20
紅橘 四川 0.00 0.00 1.40
紅李子 陜西 0.00 0.00 1.00
紅毛丹 越南 0.00 0.00 16.00
紅秦冠蘋果 甘肅秦安 0.00 0.00 3.60
紅提 美國 0.00 0.00 27.00
紅提 新疆 0.00 0.00 6.20
紅提 云南 0.00 0.00 16.00
胡柚 浙江 0.00 0.00 1.80
花牛蘋果 甘肅天水 0.00 0.00 6.00
皇帝貢柑 廣東 0.00 0.00 7.00
皇帝蕉 海南 0.00 0.00 10.00
黃富士 甘肅秦安 0.00 0.00 2.60
黃冠梨 河北/甘肅景泰 0.00 0.00 6.00
黃河蜜 甘肅民勤 0.00 0.00 1.00
黃金梨 河北/甘肅景泰 0.00 0.00 3.50
黃李子 四川 0.00 0.00 0.80
黃香蕉蘋果 甘肅靜寧 0.00 0.00 2.80
火龍果 越南 0.00 0.00 9.00
金紅寶(甜瓜) 甘肅皋蘭 0.00 0.00 3.80
金橘 廣西 0.00 0.00 7.60
梨棗 山東 0.00 0.00 6.00
荔枝 泰國 0.00 0.00 18.00
榴蓮 越南 0.00 0.00 10.00
龍眼葡萄 甘肅秦安 4.40 3.00 3.70
蘆柑 福建 0.00 0.00 3.20
蘆柑 湖南 0.00 0.00 2.20
蘆柑 四川 0.00 0.00 3.40
蘆柑 浙江 0.00 0.00 2.60
芒果 海南 0.00 0.00 9.00
獼猴桃 陜西 0.00 0.00 5.20
蜜柚 福建 0.00 0.00 2.00
磨盤柿 河北 0.00 0.00 2.20
木瓜 海南 0.00 0.00 8.00
木納格葡萄 新疆 0.00 0.00 5.00
南豐貢橘 江西 0.00 0.00 3.50
檸檬 四川 0.00 0.00 6.00
蟠桃 新疆 0.00 0.00 4.00
枇杷 四川 0.00 0.00 14.00
葡萄 東北 0.00 0.00 3.60
臍橙 四川 0.00 0.00 2.80
麒麟西瓜 海南 0.00 0.00 3.00
青棗 臺灣 0.00 0.00 10.00
人參果 甘肅武威 0.00 0.00 3.60
乳瓜 甘肅劉家峽 0.00 0.00 1.60
軟兒梨 甘肅皋蘭 0.00 0.00 3.60
砂糖橘 廣東 0.00 0.00 8.00
山楂 山西 0.00 0.00 1.80
山竹 泰國 0.00 0.00 22.00
圣女果 甘肅劉家峽 0.00 0.00 3.00
盛開花甜瓜 甘肅皋蘭 0.00 0.00 2.40
石榴 四川 0.00 0.00 7.00
柿餅 廣西 0.00 0.00 8.00
柿子 陜西 0.00 0.00 1.80
水晶梨 河北 0.00 0.00 3.00
臺農甜瓜 甘肅皋蘭 0.00 0.00 3.00
桃子 甘肅秦安 5.00 3.20 4.05
特小鳳西瓜 云南/山東 0.00 0.00 3.20
甜瓜 甘肅皋蘭 0.00 0.00 0.70
無籽葡萄 新疆 0.00 0.00 2.80
西瓜 甘肅靖遠 0.00 0.00 2.40
西瓜 甘肅武山 0.00 0.00 2.40
西瓜 山東/安徽 0.00 0.00 1.70
西瓜(京欣) 甘肅武威 0.00 0.00 2.70
香蕉 云南\海南 4.20 3.40 3.80
香梨 新疆 0.00 0.00 6.00
新紅星蘋果 甘肅皋蘭 0.00 0.00 2.60
杏子 陜西 0.00 0.00 1.90
雪梨 甘肅天水 0.00 0.00 1.00
血橙 四川 0.00 0.00 3.00
楊桃 海南 0.00 0.00 14.00
銀帝 甘肅皋蘭 0.00 0.00 6.00
油桃 河北 0.00 0.00 8.50
郁金香 甘肅皋蘭 0.00 0.00 3.20
早酥梨 甘肅景泰 0.00 0.00 3.00
籽瓜 甘肅靖遠 2.00 1.20 1.60
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求
冰糖橙 湖南 0.00 0.00 4.40
菠蘿 廣東 0.00 0.00 1.80
草莓 甘肅蘭州 0.00 0.00 4.40
草莓 山東 0.00 0.00 6.00
橙子 美國 0.00 0.00 12.30
大紅橙 湖南 0.00 0.00 2.60
冬果梨 甘肅蘭州 0.00 0.00 1.80
冬棗 山東 0.00 0.00 6.00
豐水梨 山東 0.00 0.00 2.80
豐田4# 甘肅皋蘭 0.00 0.00 2.40
豐田7# 甘肅皋蘭 0.00 0.00 2.60
豐田瓜 陜西 0.00 0.00 2.60
甘蔗 廣西 0.00 0.00 1.40
橄欖橙 湖北 0.00 0.00 7.00
桂圓 越南 0.00 0.00 14.00
哈密瓜 新疆 0.00 0.00 2.20
紅富士 甘肅靜寧 5.20 3.20 4.20
紅橘 四川 0.00 0.00 1.40
紅李子 陜西 0.00 0.00 1.00
紅毛丹 越南 0.00 0.00 16.00
紅秦冠蘋果 甘肅秦安 0.00 0.00 3.60
紅提 美國 0.00 0.00 27.00
紅提 新疆 0.00 0.00 6.20
紅提 云南 0.00 0.00 16.00
胡柚 浙江 0.00 0.00 1.80
花牛蘋果 甘肅天水 0.00 0.00 6.00
皇帝貢柑 廣東 0.00 0.00 7.00
皇帝蕉 海南 0.00 0.00 10.00
黃富士 甘肅秦安 0.00 0.00 2.60
黃冠梨 河北/甘肅景泰 0.00 0.00 6.00
黃河蜜 甘肅民勤 0.00 0.00 1.00
黃金梨 河北/甘肅景泰 0.00 0.00 3.50
黃李子 四川 0.00 0.00 0.80
黃香蕉蘋果 甘肅靜寧 0.00 0.00 2.80
火龍果 越南 0.00 0.00 9.00
金紅寶(甜瓜) 甘肅皋蘭 0.00 0.00 3.80
金橘 廣西 0.00 0.00 7.60
梨棗 山東 0.00 0.00 6.00
荔枝 泰國 0.00 0.00 18.00
榴蓮 越南 0.00 0.00 10.00
龍眼葡萄 甘肅秦安 4.40 3.00 3.70
蘆柑 福建 0.00 0.00 3.20
蘆柑 湖南 0.00 0.00 2.20
蘆柑 四川 0.00 0.00 3.40
蘆柑 浙江 0.00 0.00 2.60
芒果 海南 0.00 0.00 9.00
獼猴桃 陜西 0.00 0.00 5.20
蜜柚 福建 0.00 0.00 2.00
磨盤柿 河北 0.00 0.00 2.20
木瓜 海南 0.00 0.00 8.00
木納格葡萄 新疆 0.00 0.00 5.00
南豐貢橘 江西 0.00 0.00 3.50
檸檬 四川 0.00 0.00 6.00
蟠桃 新疆 0.00 0.00 4.00
枇杷 四川 0.00 0.00 14.00
葡萄 東北 0.00 0.00 3.60
臍橙 四川 0.00 0.00 2.80
麒麟西瓜 海南 0.00 0.00 3.00
青棗 臺灣 0.00 0.00 10.00
人參果 甘肅武威 0.00 0.00 3.60
乳瓜 甘肅劉家峽 0.00 0.00 1.60
軟兒梨 甘肅皋蘭 0.00 0.00 3.60
砂糖橘 廣東 0.00 0.00 8.00
山楂 山西 0.00 0.00 1.80
山竹 泰國 0.00 0.00 22.00
圣女果 甘肅劉家峽 0.00 0.00 3.00
盛開花甜瓜 甘肅皋蘭 0.00 0.00 2.40
石榴 四川 0.00 0.00 7.00
柿餅 廣西 0.00 0.00 8.00
柿子 陜西 0.00 0.00 1.80
水晶梨 河北 0.00 0.00 3.00
臺農甜瓜 甘肅皋蘭 0.00 0.00 3.00
桃子 甘肅秦安 5.00 3.20 4.05
特小鳳西瓜 云南/山東 0.00 0.00 3.20
甜瓜 甘肅皋蘭 0.00 0.00 0.70
無籽葡萄 新疆 0.00 0.00 2.80
西瓜 甘肅靖遠 0.00 0.00 2.40
西瓜 甘肅武山 0.00 0.00 2.40
西瓜 山東/安徽 0.00 0.00 1.70
西瓜(京欣) 甘肅武威 0.00 0.00 2.70
香蕉 云南\海南 4.20 3.40 3.80
香梨 新疆 0.00 0.00 6.00
新紅星蘋果 甘肅皋蘭 0.00 0.00 2.60
杏子 陜西 0.00 0.00 1.90
雪梨 甘肅天水 0.00 0.00 1.00
血橙 四川 0.00 0.00 3.00
楊桃 海南 0.00 0.00 14.00
銀帝 甘肅皋蘭 0.00 0.00 6.00
油桃 河北 0.00 0.00 8.50
郁金香 甘肅皋蘭 0.00 0.00 3.20
早酥梨 甘肅景泰 0.00 0.00 3.00
籽瓜 甘肅靖遠 2.00 1.20 1.60
- 上一篇
湖南長沙馬王堆蔬菜批發市場水果報價6-11
單位:元/kg 品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 哈密瓜 0.00 0.00 3.10 獼猴桃 0.00 0.00 10.00 蘋果 0.00 0.00 6.70 水晶梨 0.00 0.00 3.40 西瓜 0.00 0.00 1.20
- 上一篇
北京大洋路農副產品批發市場水果報價6-11
單位:元/kg 品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 白蘭瓜 2.60 2.50 2.55 菠蘿 2.80 2.00 2.40 豐雷西瓜 3.20 3.00 3.10 國產香蕉 4.00 3.80 3.90 哈蜜瓜 4.00 3.60 3.80 紅富士蘋果 5.20 5.00 5.10 紅毛丹 22.00 20.00 21.00 紅提子 進口 28.00 26.00 27.00 火龍
