貴陽五里沖農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價信息 2007-12-14
單位:元/kg 品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 板栗 云南、貴州 7.00 7.00 7.00 冰糖柑 湖南、貴州 2.00 1.40 1.60 車?yán)遄?山東 30.00 30.00 30.00 冬棗 山東 14.00 6.00
單位:元/kg
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 板栗 | 云南、貴州 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 冰糖柑 | 湖南、貴州 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
| 車?yán)遄?/td> | 山東 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 冬棗 | 山東 | 14.00 | 6.00 | 12.00 |
| 豐水梨 | 成都 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 甘蔗 | 廣西 | 1.00 | 0.60 | 0.80 |
| 柑橘 | 四川、湖南 | 2.00 | 1.20 | 1.40 |
| 貢梨 | 陜西 | 2.60 | 2.40 | 2.60 |
| 國產(chǎn)蛇果 | 甘肅 | 5.80 | 5.20 | 5.20 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 核桃 | 云南\甘肅\貴州 | 36.00 | 16.00 | 22.00 |
| 黑美人 | 陜西 | 2.60 | 2.40 | 2.60 |
| 紅富士(光果) | 陜西 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 紅富士(套袋) | 陜西 | 5.00 | 3.00 | 3.20 |
| 胡柚 | 浙江 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
| 花紅 | 云南 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 巨蜂葡萄 | 遼寧 | 5.00 | 4.60 | 5.00 |
| 柳荷爾 | 湖南 | 5.60 | 4.00 | 4.40 |
| 芒果 | 海南 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 獼猴桃 | 陜西\湖南 | 2.80 | 1.40 | 2.00 |
| 碰柑 | 湖南、貴州 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 沙田柑 | 廣東 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| 無籽瓜 | 海南 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 西瓜 | 貴州 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 香瓜 | 貴州 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 香蕉 | 云南、海南 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 香梨 | 新疆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 柚子 | 福建 | 2.80 | 2.20 | 2.60 |
