北京大洋路批發(fā)市場(chǎng)水果報(bào)價(jià)10-23
2007-10-23 11:14
水果類
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 澳柑 | 20.00 | 19.80 | 19.90 | |
| 冬棗 | 12.00 | 5.00 | 8.00 | |
| 豐水梨 | 1.80 | 1.75 | 1.78 | |
| 甘蔗 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 國(guó)產(chǎn)桂圓 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | |
| 國(guó)產(chǎn)香蕉 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 國(guó)光蘋果 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 哈蜜瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 紅富士蘋果 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
| 紅提子 | 進(jìn)口 | 36.00 | 35.80 | 35.90 |
