寧波海田果品批發(fā)市場(chǎng)水果報(bào)價(jià)6-22
2007-06-22 09:51
水果類
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 8424西瓜 市郊 0.00 0.00 0.60 8424西瓜 溫嶺 0.00 0.00 1.50 嗄啦
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 8424西瓜 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 8424西瓜 | 溫嶺 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 嗄啦蘋果 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 澳桔 | 澳洲 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 白瓜 | 上海市郊 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 菠蘿 | 散裝 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| 布林 | 遼寧 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 布林 | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
| 草莓 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 車?yán)镒?/TD> | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| 橙 | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| 橙子 | 南非 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 大紅李 | 澳洲 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 大芒果 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 妃子笑荔枝 | 澳洲 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 妃子笑荔枝 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 伽哩果 | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 贛南橙 | 江西 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
| 貢柑 | 廣西 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 貢梨 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 桂圓 | 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
| 哈蜜瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 黑布林 | 麗水 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 黑加侖 | 智利 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 黑李 | 智利 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 紅富士 | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 紅富士蘋果 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| 紅富士蘋果 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 紅將軍蘋果 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
| 紅桔 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| 紅李 | 智利 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 紅毛丹 | 越南 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 紅玫瑰 | 智利 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 紅蛇果 | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| 紅提 | 智利 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 猴桃 | 陜西(禮盒) | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 猴桃 | 新西蘭 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 皇帝蕉 | 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 皇冠梨 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 黃花梨 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 黃李 | 澳洲 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 火龍果 | 越南 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 尖心李 | 澳州 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 金富士 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 金桔 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 金桔 | 廣西(特大) | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 金桔 | 江西 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 金帥蘋果 | 安徽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 桔子 | 廣西 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 桔子 | 黃巖 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 桔子 | 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 恐龍蛋 | 澳洲 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 李子 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 荔枝 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 荔枝(白蠟) | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 蓮霧 | 臺(tái)灣 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 榴蓮 | 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 蘆柑 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 呂宋芒果 | 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 馬奶子葡萄 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 芒果 | 菲律賓 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 芒果 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 玫瑰富士 | 新西蘭 | 0.00 | 0.00 | 310.00 |
| 獼猴桃 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 木瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 木瓜 | 馬來(lái)西亞 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 檸檬 | 南非 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 盤桃 | 奉化 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 枇杷 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
| 啤李 | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 葡萄 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 8.20 |
| 葡萄 | 溫嶺 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 青橙 | 廣西 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 青桔 | 廣西 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 青李 | 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 青梅 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 青蘋果 | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 310.00 |
| 青蛇果 | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 310.00 |
| 青提 | 智利 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 人生果 | 國(guó)產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 三島富士 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 山竹 | 印尼 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 蛇果 | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 蛇果 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 圣女果 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 石榴 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
| 柿子 | 山西 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 柿子 | 陜西 | 6.00 | 0.00 | 2.20 |
| 水晶梨 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| 水晶梨 | 河北 80個(gè) | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 水晶梨 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
| 泰桔 | 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 桃駁李 | 澳洲 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 桃子 | 奉化 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 桃子 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 提子 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 網(wǎng)紋瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 烏葉荔枝 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 無(wú)籽紅提 | 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 無(wú)籽西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 西瓜 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 西梅 | 澳洲 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 西柚 | 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 鮮梅 | 澳洲 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 鮮梅 | 智利 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| 香蕉 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 小白瓜 | 上海市郊 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 小黃瓜 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 小芒果 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 小西瓜 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 杏子 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 楊梅 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 楊梅 | 市郊 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 洋桃 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 椰青 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 椰王 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 油桃 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
