河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場水果6-22
2007-06-22 09:46
水果類
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 草莓 | 3.50 | 2.20 | 2.85 | |
| 紅富士 | 5.00 | 2.70 | 3.85 | |
| 水晶梨 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
| 西瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 香蕉 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | |
| 雪梨 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
來源:食品產(chǎn)業(yè)
熱門搜索排行
最新搜索排行
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 草莓 | 3.50 | 2.20 | 2.85 | |
| 紅富士 | 5.00 | 2.70 | 3.85 | |
| 水晶梨 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
| 西瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 香蕉 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | |
| 雪梨 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
來源:食品產(chǎn)業(yè)