北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果報(bào)價(jià)信息 2007-
2007-05-29 09:42
水果類
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 白蘭瓜 1.80 1.50 1.70 白杏 4.00 2.60 3.00 菠蘿 1.70 1.30 1.50
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 白蘭瓜 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
| 白杏 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | |
| 菠蘿 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | |
| 布朗 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 草莓 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 大桃 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 豐雷瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 國(guó)產(chǎn)香蕉 | 4.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 哈蜜瓜 | 3.20 | 2.60 | 3.10 | |
| 紅富士蘋果 | 4.00 | 3.40 | 3.90 | |
| 紅提子 | 進(jìn)口 | 36.00 | 34.00 | 35.00 |
| 紅玉西瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 胡柚 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
| 火龍果 | 7.50 | 7.00 | 7.30 | |
| 姬娜蘋果 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 金太陽(yáng) | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 京欣 | 本地. | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
| 京欣西瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 凱特杏 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 庫(kù)爾勒香梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 李子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 榴蓮 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 芒果 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 獼猴桃 | 36.00 | 28.00 | 30.00 | |
| 木瓜 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 檸檬 | 國(guó)產(chǎn) | 16.00 | 13.00 | 15.00 |
| 蟠桃 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
| 臍橙 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 山竹 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
| 蛇果 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 圣女果 | 4.00 | 3.20 | 3.90 | |
| 水晶梨 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | |
| 桃李 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 甜瓜 | 4.20 | 3.00 | 4.00 | |
| 網(wǎng)紋瓜 | 3.20 | 2.60 | 3.10 | |
| 小鳳瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.90 | |
| 雪花梨 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | |
| 楊梅 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 椰子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 伊麗莎白瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.90 | |
| 櫻桃 | 25.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 油桃 | 5.00 | 4.50 | 4.90 |
