天惠超市水果報價信息 2007-5-29
2007-05-29 09:39
水果類
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 8424西瓜 0.00 0.00 2.20 阿拉善蜜瓜 0.00 0.00 5.60 澳洲桔 0.00 0
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 8424西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 阿拉善蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 澳洲桔 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | |
| 白果 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | |
| 本色龍眼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 彩芒 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 翠冠梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 大紅李 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | |
| 大禮籃蘆柑 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 袋裝密柚 | 6只裝 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 碭山梨 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
| 德慶貢柑 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 東山楊梅 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 妃子笑荔枝 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | |
| 菲律賓香蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | |
| 豐水梨 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 伽師瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 嘎啦蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 貢桔 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
| 貢梨 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 國產布林 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 國產紅蛇果 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | |
| 國產紅提 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 黑美人西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 紅毛丹 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 紅蛇果 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | |
| 紅提 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | |
| 紅心李 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 紅油桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 紅柚 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | |
| 華貢桔子 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
| 皇帝蕉 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | |
| 黃河蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 黃金梨 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 黃李 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 黃瓤瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 黃柚 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 火龍果 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | |
| 姬娜蘋果 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 加慶子 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
| 金桔 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 金龍芒 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | |
| 金奇果 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
| 金色陽光臍橙特二級 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 金色陽光臍橙特三級 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 金色陽光臍橙特一級 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 金帥蘋果 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 金香玉甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 進口李 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | |
| 進口龍眼 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | |
| 進口檸檬 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | |
| 進口蘋果 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | |
| 進口青提 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 進口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 精品蘆柑 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 精品密柚 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 精品小禮盒水果 | 0.00 | 0.00 | 59.80 | |
| 精品椰子 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 精品組合禮盒水果 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | |
| 庫爾勒香梨 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
| 藍莓 | 100g/盒 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 李子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 流星甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | |
| 榴蓮 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | |
| 呂宋芒果 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 綠橙 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 綠金西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 馬奶葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 美國臍橙 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | |
| 美人指 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 獼猴桃(國產) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 密柚 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 蜜世界甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 緬甸西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 蟠桃 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 臍橙 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | |
| 青蛇果 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | |
| 青提 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | |
| 青柚 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | |
| 人參果 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | |
| 陜西富士 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 汕頭蜜橘 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 柿餅 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 蘇北梨 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 臺灣青棗 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | |
| 泰國荔枝 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 桃李 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 套袋富士 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | |
| 特小鳳西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 天子獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 土香瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 網紋甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |
| 味喜麒麟瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | |
| 無籽紅提 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | |
| 無籽葡萄 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 無籽青提 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | |
| 無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
| 西梅 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 西柚 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | |
| 象牙芒 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
| 小密柚 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 小蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 杏子 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 血橙 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 楊桃 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 腰芒 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | |
| 椰青 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 伊麗莎白甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 櫻桃 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 櫻桃番茄(圣女果) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 優質富士 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 油奈 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | |
| 早生富士 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 早酥梨 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 珍珠甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 整袋蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 整箱蘋果 | 箱 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 狀元甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | |
| 錐栗 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 組合禮盒水果(中) | 0.00 | 0.00 | 149.80 | |
| 醉李 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
