蘇州市南環橋市場發展有限公司水果5-29
2007-05-29 09:33
水果類
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 荸薺 光 4.20 3.60 4.00 荸薺 毛 2.20 1.60 2.00 菠蘿 廣東 海南 散
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 荸薺 | 光 | 4.20 | 3.60 | 4.00 |
| 荸薺 | 毛 | 2.20 | 1.60 | 2.00 |
| 菠蘿 | 廣東 海南 散裝 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 菠蘿 | 筐裝 | 2.70 | 2.40 | 2.60 |
| 草莓 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 碭山梨 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 妃子笑荔枝 | 廣東/箱裝/4KG | 90.00 | 80.00 | 85.00 |
| 福建蘆柑 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | |
| 貢梨 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 國產紅蛇果 | 箱 | 35.00 | 30.00 | 32.50 |
| 國產紅提 | 箱 | 60.00 | 50.00 | 55.00 |
| 國產香蕉 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | |
| 哈蜜瓜 | 海南 | 6.20 | 4.60 | 5.40 |
| 海南無籽瓜 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 黃金瓜 | 海南 | 5.00 | 4.20 | 4.60 |
| 火龍果 | 泰國/箱 | 40.00 | 35.00 | 36.50 |
| 金蘭黃心西瓜 | 海南 | 4.20 | 3.40 | 3.80 |
| 進口獼猴桃 | 新西蘭/箱 | 95.00 | 85.00 | 90.00 |
| 進口臍橙 | 美國/88頭 | 320.00 | 300.00 | 310.00 |
| 進口香蕉 | 箱 | 38.00 | 34.00 | 35.00 |
| 精裝檸檬 | 箱/精包裝 | 130.00 | 120.00 | 125.00 |
| 美國紅布林 | 箱 | 240.00 | 200.00 | 220.00 |
| 美國紅玫瑰蘋果 | 箱 | 190.00 | 180.00 | 185.00 |
| 美國紅蛇果 | 箱/100頭 | 250.00 | 230.00 | 240.00 |
| 美國紅提 | 箱 | 240.00 | 170.00 | 210.00 |
| 美國加力果 | 箱 | 200.00 | 180.00 | 190.00 |
| 美國青蛇果 | 箱/100頭 | 310.00 | 290.00 | 300.00 |
| 美國青提 | 箱 | 240.00 | 200.00 | 220.00 |
| 美國無籽紅提 | 箱/10KG | 310.00 | 290.00 | 300.00 |
| 美國無籽紅提 | 箱/5KG | 140.00 | 120.00 | 130.00 |
| 美國血花李 | 箱 | 230.00 | 210.00 | 220.00 |
| 葡萄 | 巨峰/箱 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
| 臍橙 | 箱 | 45.00 | 40.00 | 43.00 |
| 麒麟西瓜 | 海南 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
| 山東紅富士 | 4.40 | 2.80 | 3.60 | |
| 陜西紅富士 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 泰國紅牡丹 | 箱 | 220.00 | 210.00 | 215.00 |
| 泰國荔枝 | 箱 | 210.00 | 180.00 | 195.00 |
| 泰國綠正桂圓 | 箱 | 165.00 | 145.00 | 150.00 |
| 泰國蜜桔 | 箱 | 130.00 | 120.00 | 125.00 |
| 泰國山竹 | 箱 | 170.00 | 150.00 | 160.00 |
| 特小風 | 海南 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
| 特小鳳 | 江蘇東臺 山東 | 2.00 | 1.70 | 1.80 |
| 網紋瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 希莫洛托甜瓜 | 海南 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
| 夏威夷紅木瓜 | 箱/10只 | 65.00 | 50.00 | 55.00 |
| 香瓜 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | |
| 鴨梨 | 箱/72只 | 33.00 | 32.00 | 32.50 |
| 早春紅玉 | 江蘇 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
| 狀元甜瓜 | 海南 | 4.80 | 4.20 | 4.50 |
