首頁(yè)市場(chǎng)行情水果類(lèi)
水果類(lèi)
江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果報(bào)價(jià)7-2
2007-07-02 16:03
水果類(lèi)
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 白果 13.00 11.00 12.00 板栗 6.00 4.00 5.00 布林 10.00 8.00 9.00
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 白果 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 板栗 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 布林 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 碭山梨 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | |
| 冬棗 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 短甘蔗 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 國(guó)產(chǎn)紅提 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 國(guó)產(chǎn)獼猴桃 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | |
| 國(guó)產(chǎn)青西柚 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 哈蜜瓜 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | |
| 核桃 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 紅蛇果 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 紅棗 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | |
| 黃金梨 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 進(jìn)口紅提 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | |
| 進(jìn)口青提 | 30.00 | 24.00 | 28.00 | |
| 進(jìn)品獼猴桃 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 榴蓮 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 龍眼 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 綠蛇果 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 羅漢果 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 蜜桔 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 蜜柚 | 4.20 | 3.00 | 3.30 | |
| 蜜棗 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | |
| 葡萄干 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 麒麟瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | |
| 人參果 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 山東富士 | 3.20 | 2.20 | 2.60 | |
| 山竹 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 石榴 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |
| 手扒核桃 | 22.00 | 18.00 | 21.00 | |
| 無(wú)籽瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 楊桃 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 腰果 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | |
| 椰青 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 芝麻香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
