蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司水果報價7-2
2007-07-02 15:59
水果類
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 白臘荔枝 廣東海南 9.00 7.00 7.80 荸薺 光 4.20 3.60 4.00 荸薺 毛
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 白臘荔枝 | 廣東海南 | 9.00 | 7.00 | 7.80 |
| 荸薺 | 光 | 4.20 | 3.60 | 4.00 |
| 荸薺 | 毛 | 2.20 | 1.60 | 2.00 |
| 妃子笑荔枝 | 廣東/箱裝 | 50.00 | 40.00 | 45.00 |
| 國產(chǎn)紅蛇果 | 箱 | 35.00 | 30.00 | 32.50 |
| 國產(chǎn)紅提 | 箱 | 60.00 | 50.00 | 55.00 |
| 國產(chǎn)香蕉 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 火龍果 | 泰國/箱 | 40.00 | 35.00 | 36.50 |
| 金星西瓜 | 各地 | 1.00 | 0.70 | 0.80 |
| 進口獼猴桃 | 新西蘭/箱 | 95.00 | 85.00 | 90.00 |
| 進口臍橙 | 美國/88頭 | 320.00 | 300.00 | 310.00 |
| 進口香蕉 | 箱 | 38.00 | 34.00 | 35.00 |
| 精裝檸檬 | 箱/精包裝 | 130.00 | 120.00 | 125.00 |
| 美國紅布林 | 箱 | 240.00 | 200.00 | 220.00 |
| 美國紅玫瑰蘋果 | 箱 | 190.00 | 180.00 | 185.00 |
| 美國紅蛇果 | 箱/100頭 | 250.00 | 230.00 | 240.00 |
| 美國紅提 | 箱 | 240.00 | 170.00 | 210.00 |
| 美國加力果 | 箱 | 200.00 | 180.00 | 190.00 |
| 美國青蛇果 | 箱/100頭 | 310.00 | 290.00 | 300.00 |
| 美國青提 | 箱 | 240.00 | 200.00 | 220.00 |
| 美國無籽紅提 | 箱/10KG | 310.00 | 290.00 | 300.00 |
| 美國無籽紅提 | 箱/5KG | 140.00 | 120.00 | 130.00 |
| 美國血花李 | 箱 | 230.00 | 210.00 | 220.00 |
| 葡萄 | 巨峰/箱 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
| 臍橙 | 箱 | 45.00 | 40.00 | 43.00 |
| 麒麟西瓜 | 各地 | 1.20 | 0.90 | 1.00 |
| 山東紅富士 | 4.40 | 2.80 | 3.60 | |
| 陜西紅富士 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 泰國紅牡丹 | 箱 | 220.00 | 210.00 | 215.00 |
| 泰國綠正桂圓 | 箱 | 165.00 | 145.00 | 150.00 |
| 泰國蜜桔 | 箱 | 130.00 | 120.00 | 125.00 |
| 泰國山竹 | 箱 | 170.00 | 150.00 | 160.00 |
| 桃子 | 各地 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 特小風(fēng) | 海南 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
| 特小鳳 | 江蘇東臺 山東 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 烏葉荔枝 | 廣東省海南 | 6.80 | 4.80 | 6.20 |
| 楊梅 | 各地 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
| 早春紅玉 | 江蘇 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
