全國城市牛奶旬度價格08-19
商品:鮮牛奶 單位:元/500克 (2008年8月上旬) 地 區(qū) 規(guī)格、等級 價格 采 價 點(diǎn) 北京市 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) 3.00 超市1 北京市 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) 3.00 集市1 北京市 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) 3.00
商品:鮮牛奶 單位:元/500克 (2008年8月上旬)
| 地 區(qū) | 規(guī)格、等級 | 價格 | 采 價 點(diǎn) |
| 北京市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 北京市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市1 |
| 北京市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市2 |
| 天津市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.46 | 超市1 |
| 天津市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.46 | 集市2 |
| 天津市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.50 | 集市1 |
| 石家莊市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.40 | 超市1 |
| 石家莊市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.40 | 集市1 |
| 石家莊市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.40 | 集市2 |
| 唐山市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.45 | 集市1 |
| 唐山市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.45 | 集市2 |
| 唐山市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.65 | 超市1 |
| 秦皇島市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.70 | 超市1 |
| 邢臺市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.08 | 集市1 |
| 邢臺市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.08 | 集市2 |
| 邢臺市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.20 | 超市1 |
| 衡水市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.55 | 集市2 |
| 衡水市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.60 | 超市1 |
| 衡水市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.60 | 集市1 |
| 太原市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 集市1 |
| 太原市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 集市2 |
| 太原市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.30 | 超市1 |
| 大同市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.80 | 集市1 |
| 大同市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 超市1 |
| 大同市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市2 |
| 長治市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.90 | 集市1 |
| 長治市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.00 | 超市1 |
| 長治市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.00 | 集市2 |
| 晉城市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.64 | 集市1 |
| 晉城市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.08 | 超市1 |
| 晉城市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.08 | 集市2 |
| 運(yùn)城市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.90 | 超市1 |
| 運(yùn)城市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.90 | 集市1 |
| 運(yùn)城市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.90 | 集市2 |
| 呼和浩特市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.92 | 集市1 |
| 呼和浩特市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.92 | 集市2 |
| 呼和浩特市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 包頭市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.20 | 集市1 |
| 包頭市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.08 | 超市1 |
| 包頭市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.08 | 集市2 |
| 烏海市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.54 | 集市1 |
| 烏海市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 集市2 |
| 烏海市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.65 | 超市1 |
| 呼倫貝爾市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.20 | 集市1 |
| 呼倫貝爾市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.20 | 集市2 |
| 呼倫貝爾市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.40 | 超市1 |
| 沈陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.40 | 超市1 |
| 沈陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.40 | 集市1 |
| 沈陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.40 | 集市2 |
| 大連市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.40 | 超市1 |
| 大連市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.40 | 集市1 |
| 大連市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.50 | 集市2 |
| 鞍山市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 超市1 |
| 鞍山市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 集市1 |
| 鞍山市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 集市2 |
| 撫順市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.20 | 集市1 |
| 撫順市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 超市1 |
| 撫順市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市2 |
| 錦州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 超市1 |
| 錦州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 集市1 |
| 錦州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 集市2 |
| 鐵嶺市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.20 | 超市1 |
| 鐵嶺市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.20 | 集市1 |
| 鐵嶺市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.20 | 集市2 |
| 長春市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.50 | 超市1 |
| 長春市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.50 | 集市1 |
| 長春市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.50 | 集市2 |
| 吉林市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 集市1 |
| 吉林市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 超市1 |
| 吉林市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 集市2 |
| 通化市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.40 | 超市1 |
| 通化市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.40 | 集市1 |
| 通化市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.40 | 集市2 |
| 延邊州 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市1 |
| 延邊州 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市2 |
| 延邊州 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 超市1 |
| 哈爾濱市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.20 | 集市1 |
| 哈爾濱市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.20 | 集市2 |
| 哈爾濱市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 超市1 |
| 大慶市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 集市1 |
| 大慶市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 集市2 |
| 大慶市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 佳木斯市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 集市1 |
| 佳木斯市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 佳木斯市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市2 |
| 牡丹江市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.20 | 集市1 |
| 牡丹江市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.20 | 集市2 |
| 牡丹江市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 超市1 |
| 上海市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 8.70 | 超市1 |
| 南京市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 超市1 |
| 南京市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市1 |
| 南京市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市2 |
| 徐州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市1 |
| 徐州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市2 |
| 徐州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.50 | 超市1 |
| 蘇州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.79 | 集市1 |
| 蘇州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.79 | 集市2 |
| 蘇州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.90 | 超市1 |
| 南通市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.08 | 超市1 |
| 南通市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.08 | 集市1 |
| 南通市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.08 | 集市2 |
| 揚(yáng)州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.82 | 集市1 |
| 揚(yáng)州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.82 | 集市2 |
| 揚(yáng)州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.88 | 超市1 |
| 杭州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.80 | 集市1 |
| 杭州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.80 | 集市2 |
| 杭州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.00 | 超市1 |
| 寧波市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.70 | 集市2 |
| 寧波市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.80 | 集市1 |
| 寧波市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.01 | 超市1 |
| 溫州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 集市1 |
| 溫州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 集市2 |
| 溫州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.00 | 超市1 |
| 嘉興市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.90 | 集市1 |
| 嘉興市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.90 | 集市2 |
| 嘉興市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 超市1 |
| 紹興市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.32 | 超市1 |
| 紹興市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.32 | 集市1 |
| 紹興市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.32 | 集市2 |
| 衢州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.50 | 集市2 |
| 衢州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.60 | 超市1 |
| 衢州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.60 | 集市1 |
| 合肥市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 超市1 |
| 合肥市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市1 |
| 合肥市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市2 |
| 淮南市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.70 | 超市1 |
| 淮南市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.80 | 集市1 |
| 淮南市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.80 | 集市2 |
| 銅陵市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.85 | 超市1 |
| 銅陵市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.85 | 集市1 |
| 銅陵市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.85 | 集市2 |
| 安慶市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 超市1 |
| 安慶市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 集市1 |
| 安慶市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 集市2 |
| 滁州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.25 | 超市1 |
| 滁州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.25 | 集市1 |
| 滁州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.25 | 集市2 |
| 福州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 超市1 |
| 福州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 集市1 |
| 福州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 集市2 |
| 廈門市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.20 | 集市2 |
| 廈門市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.32 | 超市1 |
| 廈門市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.00 | 集市1 |
| 三明市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 超市1 |
| 三明市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 集市1 |
| 三明市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 集市2 |
| 泉州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 超市1 |
| 泉州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 集市1 |
| 泉州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 集市2 |
| 漳州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.40 | 集市1 |
| 漳州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.40 | 集市2 |
| 漳州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.60 | 超市1 |
| 南昌市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 南昌市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市1 |
| 南昌市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市2 |
| 九江市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.70 | 超市1 |
| 九江市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.70 | 集市1 |
| 九江市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.70 | 集市2 |
| 贛州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.20 | 集市2 |
| 贛州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 集市1 |
| 贛州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.80 | 超市1 |
| 宜春市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.20 | 超市1 |
| 宜春市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市1 |
| 宜春市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市2 |
| 濟(jì)南市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.70 | 集市1 |
| 濟(jì)南市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.70 | 集市2 |
| 濟(jì)南市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.30 | 超市1 |
| 青島市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.52 | 超市1 |
| 青島市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.52 | 集市1 |
| 青島市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.52 | 集市2 |
| 棗莊市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.10 | 超市1 |
| 棗莊市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.10 | 集市2 |
| 棗莊市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.20 | 集市1 |
| 煙臺市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.40 | 集市1 |
| 煙臺市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.40 | 集市2 |
| 煙臺市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 泰安市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.20 | 超市1 |
| 泰安市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.20 | 集市1 |
| 泰安市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.20 | 集市2 |
| 荷澤市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.50 | 集市1 |
| 荷澤市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.50 | 集市2 |
| 鄭州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 超市1 |
| 鄭州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 集市1 |
| 鄭州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 集市2 |
| 洛陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市1 |
| 洛陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市2 |
| 洛陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.80 | 超市1 |
| 新鄉(xiāng)市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.00 | 超市1 |
| 新鄉(xiāng)市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.00 | 集市1 |
| 新鄉(xiāng)市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.00 | 集市2 |
| 周口市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.50 | 超市1 |
| 周口市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.50 | 集市1 |
| 周口市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.50 | 集市2 |
| 武漢市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.10 | 超市1 |
| 武漢市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.10 | 集市1 |
| 武漢市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.10 | 集市2 |
| 黃石市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 集市1 |
| 黃石市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 集市2 |
| 黃石市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.40 | 超市1 |
| 宜昌市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.25 | 超市1 |
| 宜昌市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.25 | 集市1 |
| 宜昌市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.25 | 集市2 |
| 襄樊市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.70 | 超市1 |
| 襄樊市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.70 | 集市1 |
| 襄樊市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.70 | 集市2 |
| 荊門市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.40 | 超市1 |
| 荊門市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.40 | 集市1 |
| 荊門市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.40 | 集市2 |
| 長沙市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.62 | 超市1 |
| 長沙市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.69 | 集市2 |
| 長沙市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.75 | 集市1 |
| 衡陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 超市1 |
| 衡陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 集市1 |
| 衡陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.50 | 集市2 |
| 常德市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 超市1 |
| 常德市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 集市1 |
| 常德市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 集市2 |
| 懷化市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市1 |
| 懷化市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市2 |
| 懷化市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.50 | 超市1 |
| 廣州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 超市1 |
| 廣州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 集市2 |
| 廣州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.00 | 集市1 |
| 韶關(guān)市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 超市1 |
| 韶關(guān)市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 集市1 |
| 韶關(guān)市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 集市2 |
| 深圳市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.00 | 集市2 |
| 深圳市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 集市1 |
| 深圳市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.60 | 超市1 |
| 汕頭市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.50 | 集市1 |
| 汕頭市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.50 | 集市2 |
| 汕頭市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.00 | 超市1 |
| 江門市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 集市1 |
| 江門市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.30 | 集市2 |
| 江門市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.40 | 超市1 |
| 湛江市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 超市1 |
| 湛江市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 集市1 |
| 湛江市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 集市2 |
| 南寧市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 超市1 |
| 南寧市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 集市1 |
| 南寧市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 集市2 |
| 柳州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 柳州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市2 |
| 柳州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市1 |
| 貴港市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.00 | 集市1 |
| 貴港市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.00 | 集市2 |
| 貴港市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.20 | 超市1 |
| 海口市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.00 | 集市1 |
| 海口市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.00 | 集市2 |
| 海口市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 6.25 | 超市1 |
| 三亞市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.50 | 集市1 |
| 三亞市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.50 | 集市2 |
| 三亞市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.55 | 超市1 |
| 重慶市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.41 | 超市1 |
| 重慶市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.41 | 集市1 |
| 重慶市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.41 | 集市2 |
| 成都市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 成都市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市1 |
| 成都市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市2 |
| 自貢市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 自貢市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市1 |
| 自貢市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市2 |
| 攀枝花市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 超市1 |
| 攀枝花市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 集市2 |
| 攀枝花市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 集市1 |
| 綿陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 超市1 |
| 綿陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 集市1 |
| 綿陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 集市2 |
| 樂山市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 樂山市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市1 |
| 樂山市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 集市2 |
| 達(dá)州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.40 | 超市1 |
| 達(dá)州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.40 | 集市1 |
| 達(dá)州市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.40 | 集市2 |
| 貴陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 超市1 |
| 貴陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 集市1 |
| 貴陽市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.60 | 集市2 |
| 遵義市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.50 | 超市1 |
| 遵義市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市1 |
| 遵義市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市2 |
| 銅仁地區(qū) | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 超市1 |
| 銅仁地區(qū) | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 集市1 |
| 銅仁地區(qū) | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 集市2 |
| 安順市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.70 | 超市1 |
| 安順市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.70 | 集市1 |
| 安順市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.70 | 集市2 |
| 黔南州 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.60 | 超市1 |
| 黔南州 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.60 | 集市1 |
| 黔南州 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.60 | 集市2 |
| 昆明市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 昆明市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市1 |
| 昆明市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市2 |
| 昭通市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.70 | 超市1 |
| 昭通市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.70 | 集市1 |
| 昭通市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 1.70 | 集市2 |
| 曲靖市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.75 | 超市1 |
| 曲靖市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.75 | 集市1 |
| 曲靖市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.75 | 集市2 |
| 楚雄市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 超市1 |
| 楚雄市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 集市1 |
| 楚雄市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 集市2 |
| 拉薩市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 拉薩市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市1 |
| 拉薩市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市2 |
| 西安市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市1 |
| 西安市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市1 |
| 西安市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 集市2 |
