胡潤發布2008中國品牌榜
胡潤昨天發布了2008中國品牌榜,中國移動以3800億元的品牌價值蟬聯冠軍。
這是胡潤第三次發布“胡潤中國品牌榜”,50個上榜品牌總品牌價值比去年提高31%。第50名的品牌價值為38億元,上榜門檻比去年提高11億元。緊接中國移動,工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行依次名列第二至五位。茅臺以440億元的品牌價值首次挺進前十,排第九位。新上榜的品牌有:安踏、攜程、瀘州老窖等。
從行業分布來看,最有價值的中國品牌多在金融、通訊等國有企業集中的行業。金融品牌14個(去年是12個),排名第一,其中7個躋身前十名;通訊品牌6個,排名第二;酒類品牌5個,排名第三。
在民營企業品牌榜中,中國平安以330億元品牌價值位居第一,華為以300億元品牌價值排名第二,網絡企業阿里巴巴的品牌價值高達155億元,名列第三。
胡潤介紹,該榜單的編制方法首先是評估公司市值,包括上市公司和非上市公司。上市公司是統計2008年4月1日的公司市值。非上市公司市值是參照相關行業的上市公司市盈率來評估。其次,非品牌因素帶來的貢獻不統計在內,比如QQ的在線游戲部分和雅戈爾的金融部分。第三是用公司市值(去除非品牌因素帶來的貢獻)乘以品牌溢價比例來確定品牌價值。采用定量和定性分析的調研方法,確定品牌溢價比例的具體數值。所評估的品牌均為中國大陸公司所有,并且直接面向消費者。
2008胡潤中國品牌榜
排名 品牌 品牌價值(億元) 占市值比例 行業 總部
1 中國移動 3800 18% 通訊 北京
2 工商銀行 1800 10% 金融 北京
3 建設銀行 1500 9% 金融 北京
4 中國銀行 1250 10% 金融 北京
5 農業銀行 700 7% 金融 北京
6 中國人壽 600 7% 金融 北京
7 中國電信 500 12% 通訊 北京
8 招商銀行 460 11% 金融 廣東
9 茅臺 440 24% 酒 貴州
10 交通銀行 400 8% 金融 上海
11 平安保險* 330 9% 金融 廣東
12 華為* 300 14% 通訊 廣東
13 五糧液 265 26% 酒 四川
14 中國聯通 250 13% 通訊 北京
15 中國國際航空 200 10% 航空 北京
16 中信銀行 165 6% 金融 北京
17 阿里巴巴* 155 20% 互聯網 浙江
18 CCTV 150 15% 媒體 北京
19 蘇寧* 145 18% 零售 江蘇
20 太平洋保險 140 6% 金融 上海
21 娃哈哈* 135 22% 飲料 浙江
22 QQ* 130 18% 互聯網 廣東
23 百度* 125 24% 互聯網 北京
24 民生銀行* 120 7% 金融 北京
24 海爾* 120 25% 家電 山東
24 中國網通 120 9% 通訊 北京
27 萬科 110 7% 房地產 廣東
28 國美* 100 18% 零售 北京
29 興業銀行 95 6% 金融 福建
29 雙匯 95 35% 食品 河南
31 青島啤酒 90 26% 酒 山東
31 李寧* 90 40% 服裝 北京
31 聯想* 90 21% 電腦 北京
34 中國人保 85 5% 金融 北京
34 美的* 85 21% 家電 廣東
36 浦發銀行 80 6% 金融 上海
37 瀘州老窖 75 14% 酒 四川
38 雨潤* 70 32% 食品 江蘇
39 格力 65 19% 家電 廣東
39 蒙牛* 65 25% 飲料 內蒙古
39 碧桂園* 65 6% 房地產 廣東
42 張裕* 60 16% 酒 山東
42 南方航空 60 10% 航空 廣東
42 東方航空 60 10% 航空 上海
45 安踏* 55 32% 服裝 福建
45 中興* 55 9% 通訊 廣東
47 方正 45 15% 電腦 北京
47 攜程* 45 18% 互聯網 上海
49 中華 40 20% 煙 上海
50 海信 38 19% 家電 山東
*為民營品牌(共20家)
附表二:《2008胡潤民營品牌榜》
排名 品牌 品牌價值(億元) 占市值比例 行業 總部
1 平安保險 330 9% 金融 廣東
2 華為 300 14% 通訊 廣東
3 阿里巴巴 155 20% 互聯網 浙江
4 蘇寧 140 18% 零售 江蘇
5 娃哈哈 135 22% 飲料 浙江
6 QQ 130 18% 互聯網 廣東
7 百度 125 24% 互聯網 北京
8 民生銀行 120 7% 金融 北京
8 海爾 120 25% 家電 山東
10 國美 100 18% 零售 北京
11 李寧 90 40% 服裝 北京
11 聯想 90 21% 電腦 北京
13 美的 85 21% 家電 廣東
14 雨潤 70 32% 食品 江蘇
15 蒙牛 65 25% 飲料 內蒙古
15 碧桂園 65 6% 房地產 廣東
17 張裕 60 16% 酒 山東
18 安踏 55 32% 服裝 福建
18 中興 55 9% 通訊 廣東
20 攜程 45 18% 互聯網 上海
21 美特斯邦威 32 36% 服裝 上海
21 紅豆 32 32% 服裝 江蘇
23 富力 29 5% 房地產 廣東
23 格蘭仕 29 16% 家電 廣東
25 波司登 28 28% 服裝 江蘇
26 用友 27 21% 軟件 北京
27 新浪 26 22% 互聯網 北京
27 TCL 26 21% 家電 廣東
29 小肥羊 25 50% 餐飲 內蒙古
30 萬達 24 4% 房地產 遼寧
30 奧康 24 32% 鞋 浙江
32 水井坊 23 16% 酒 四川
33 鄂爾多斯 22 22% 服裝 內蒙古
33 分眾 22 8% 媒體 上海
33 海南航空 22 7% 航空 海南
36 世茂 20 4% 房地產 上海
37 思念 19 40% 食品 河南
37 雅戈爾 19 8% 服裝 浙江
37 恒大 19 5% 房地產 廣東
40 森馬 18 28% 服裝 浙江
40 特步 18 26% 服裝 福建
42 匯源 17 22% 飲料 北京
42 喜之郎 17 35% 食品 廣東
44 小尾羊 16 40% 餐飲 內蒙古
44 七匹狼 16 32% 服裝 福建
46 金鑼 15 28% 食品 山東
46 天獅 15 10% 保健品 天津
46 正泰 15 15% 電器 浙江
49 劍南春 13 16% 酒 四川
49 雅居樂 13 5% 房地產 廣東
- 上一篇
秦洋窖藏酒
秦洋窖藏酒系列酒是陜西秦洋長生酒業有限公司在遵循傳統工藝的基礎上,吸納現代科技,以精選的上等高粱為原料,以特制小麥曲為糖化發酵劑,經固態續渣、低溫入池、低溫發酵、香泥封窖、悠火蒸餾、窖貯老熟等36道工序精釀而成。具有窖香濃郁、綿柔醇厚、協調豐滿、凈爽
- 上一篇
1-7月份全國規模以上工業企業增加值同比增長16.1%
7月份,全國規模以上工業企業(年主營業務收入500萬元以上的企業)增加值同比增長14.7%,比上年同期回落3.3個百分點。 一、從主要行業看,紡織業增長10.0%,化學原料及化學制品制造業增長15.5%,非金屬礦物制品業增長15.5%,黑色金屬冶煉及壓延加工業增長13.9%,通用設
