12日會澤縣蠶豆價格行情(金鐘鎮)
品名 市場名 單價 單位 日期 蠶豆 金鐘集貿市場 3 千克 2010-8-12 蠶豆 金鐘集貿市場 3 千克 2010-8-10 蠶
| 品名 | 市場名 | 單價 | 單位 | 日期 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-8-12 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-8-10 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-8-5 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-7-30 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-7-25 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-7-20 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-7-15 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-7-10 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 3 | 千克 | 2010-7-5 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2.8 | 千克 | 2010-6-30 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2.8 | 千克 | 2010-6-25 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2.8 | 千克 | 2010-6-20 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2.8 | 千克 | 2010-6-15 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2.8 | 千克 | 2010-6-10 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2.6 | 千克 | 2010-6-5 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2.6 | 千克 | 2010-6-30 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-5-25 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-5-20 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 1.4 | 千克 | 2010-5-15 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 1.4 | 千克 | 2010-5-10 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 1.6 | 千克 | 2010-5-5 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 1.6 | 千克 | 2010-4-30 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-4-25 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-4-20 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 3.05 | 千克 | 2010-4-15 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2.9 | 千克 | 2010-4-12 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2.8 | 千克 | 2010-4-10 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2.6 | 千克 | 2010-4-5 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2.6 | 千克 | 2010-3-19 |
| 蠶豆 | 金鐘集貿市場 | 2.5 | 千克 | 2010-3-9 |
