12日會澤縣白菜價格行情(迤車鎮)
品名 市場名 單價 單位 日期 白菜 迤車鎮集貿市場 2 千克 2010-8-12 白菜 迤車鎮集貿市場 2 千克 2010-8-1
| 品名 | 市場名 | 單價 | 單位 | 日期 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-8-12 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-8-10 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-8-5 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-7-30 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-7-25 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 1.6 | 千克 | 2010-7-20 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 1.6 | 千克 | 2010-7-15 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 1.6 | 千克 | 2010-7-10 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 1.6 | 千克 | 2010-7-5 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 1.6 | 千克 | 2010-6-30 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-6-25 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-6-20 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-6-15 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-6-10 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-6-5 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-5-30 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-5-25 |
| 白菜 | 迤車鎮集貿市場 | 2 | 千克 | 2010-5-20 |
