全國省市早秈米旬度價格07-11
2007-07-11 14:03
網絡營銷
商品:早秈米 單位:元/500克 (2007年6月下旬)
| 地區 | 規格、等級 | 平均 超市價 |
平均超市價 同比±% |
平均超市價 環比±% |
平均超市價 旬比±% |
平均 集市價 |
平均集市價 同比±% |
平均集市價 環比±% |
平均集市價 旬比±% |
| 河北省 | 標一 | 1.47 | 1.43 | 14.44 | 0 | 0 | |||
| 山西省 | 標一 | 1.63 | 1.55 | 8.69 | 0 | 0 | |||
| 內蒙古自治區 | 標一 | 1.95 | 1.73 | 18.07 | 0.05 | 0.05 | |||
| 江蘇省 | 標一 | 1.40 | 1.35 | 3.85 | 0 | -3.57 | |||
| 浙江省 | 標一 | 1.34 | 1.35 | 6.17 | -1.08 | -0.44 | |||
| 安徽省 | 標一 | 1.30 | 1.23 | 11.94 | 0.82 | 0.82 | |||
| 福建省 | 標一 | 1.45 | 1.38 | 10.73 | 1.39 | 1.54 | |||
| 江西省 | 標一 | 1.24 | 1.28 | 7.70 | 0.40 | 0.40 | |||
| 山東省 | 標一 | 1.37 | 1.30 | -3.33 | -1.19 | -1.19 | |||
| 河南省 | 標一 | 1.43 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 湖北省 | 標一 | 1.35 | 1.32 | 9.72 | 0.89 | 1.74 | |||
| 湖南省 | 標一 | 1.26 | 1.25 | 7.53 | 2.17 | 2.48 | |||
| 廣東省 | 標一 | 1.59 | 1.57 | 12.44 | -2.07 | -1.92 | |||
| 廣西自治區 | 標一 | 1.63 | 1.44 | 14.85 | -0.74 | -0.74 | |||
| 海南省 | 標一 | 1.75 | 1.55 | 3.35 | -1.47 | -1.47 | |||
| 四川省 | 標一 | 1.73 | 1.46 | 15.11 | -1.07 | 1.43 | |||
| 貴州省 | 標一 | 1.53 | 1.50 | 10.22 | 1.33 | 2.76 | |||
| 云南省 | 標一 | 1.73 | 1.43 | 14.59 | 0 | -5.56 | |||
| 西藏自治區 | 標一 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 陜西省 | 標一 | 1.30 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 青海省 | 標一 | 1.70 | 0 | 0 | 6.25 |
