散裝黑米、散黑米片批發(fā)價(jià)目表3-29
2011-3-29黑米批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑米 | 吉林 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 遼寧沈陽糧食批發(fā)市場 | 2011-3-29 |
| 黑米 | 東北 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2011-3-29 |
| 黑米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 武漢白沙洲 | 2011-3-29 |
| 香滿園一級黑米400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2011-3-29 |
| 散裝黑米 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2011-3-29 | |
| 散黑米片 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 天惠超市 | 2011-3-29 |
