2011年1月10日聊城玉米價格行情
2011年1月10日聊城玉米價格行情-食品產業網
2011年1月10日 市 區/縣 商家 規格 水分 價格
2011年1月10日 聊城 高唐縣 山東高唐玉米 凈糧 16 0.96元/斤
2011年1月10日 聊城 高唐縣 高唐玉米 凈糧 15 0.96元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 金玉米淀粉 凈糧 14 1.01元/斤
2011年1月10日 聊城 高唐縣 高唐玉米 凈糧 15 0.96元/斤
2011年1月10日 聊城 高唐縣 范高民(個體經營) 凈糧 15 0.95元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 臨清金玉米 凈糧 14 1.03元/斤
2011年1月10日 聊城 冠縣 辛集興西糧食收購站 凈糧 15 0.98元/斤
2011年1月10日 聊城 聊城市東昌府區 山東省聊城市東昌府區堂邑張屯糧站 凈糧 15 0.98元/斤
2011年1月10日 聊城 聊城市東昌府區 聊城市東昌府區堂邑張屯糧站 凈糧 15 0.975元/斤
2011年1月10日 聊城 聊城市東昌府區 聊城市東昌府區堂邑張屯糧站 凈糧 15 0.975元/斤
2011年1月10日 聊城 莘縣 個體 凈糧 15 1.025元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 金玉米 凈糧 14 1.005元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 金玉米 凈糧 14 1.012元/斤
2011年1月10日 聊城 陽谷縣 陽谷縣壽張鎮糧食收儲站 凈糧 15 0.98元/斤
2011年1月10日 聊城 陽谷縣 陽谷縣壽張鎮糧食收儲站 凈糧 14.5 0.99元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 李興旺 凈糧 14 1元/斤
2011年1月10日 聊城 陽谷縣 陽谷縣壽張鎮糧食收儲站 凈糧 14.5 0.995元/斤
2011年1月10日 聊城 陽谷縣 陽谷縣壽張鎮糧食收儲站 凈糧 15 1.00元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 李保和 凈糧 14 1.015元/斤
2011年1月10日 聊城 陽谷縣 陽谷縣壽張鎮糧食收儲站 凈糧 15 0.995元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 金玉米 凈糧 14 1.028元/斤
2011年1月10日 聊城 莘縣 魯豫糧食收購 凈糧 15 1.08元/斤
2011年1月10日 聊城 莘縣 魯豫糧食收購 毛糧 25 0.93元/斤
2011年1月10日 聊城 陽谷縣 山東省陽谷縣誠信糧油購銷有限公司 凈糧 15 0.99元/斤
2011年1月10日 聊城 冠縣 東方飼料廠 凈糧 15 1.09元/斤
2011年1月10日 聊城 茌平縣 淀粉廠(底扣2.5) 凈糧 14 1.07元/斤
2011年1月10日 聊城 茌平縣 淀粉廠 凈糧 14 1.06元/斤
2011年1月10日 聊城 東阿縣 玉米 凈糧 15 0.96元/斤
2011年1月10日 聊城 冠縣 豬廠 凈糧 15 1.01元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 臨清市 凈糧 14 1.03元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 臨清市南環糧油有限公司 凈糧 15 1.00元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 收購 凈糧 14 1.005元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 收購 凈糧 14 1.005元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 收購 凈糧 14 1.005元/斤
2011年1月10日 聊城 聊城市 新玉米收購 凈糧 16 0.94元/斤
2011年1月10日 聊城 聊城市 臨清金玉米 凈糧 14 0.99元/斤
2011年1月10日 聊城 高唐縣 山東高唐玉米 凈糧 16 0.96元/斤
2011年1月10日 聊城 高唐縣 高唐玉米 凈糧 15 0.96元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 金玉米淀粉 凈糧 14 1.01元/斤
2011年1月10日 聊城 高唐縣 高唐玉米 凈糧 15 0.96元/斤
2011年1月10日 聊城 高唐縣 范高民(個體經營) 凈糧 15 0.95元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 臨清金玉米 凈糧 14 1.03元/斤
2011年1月10日 聊城 冠縣 辛集興西糧食收購站 凈糧 15 0.98元/斤
2011年1月10日 聊城 聊城市東昌府區 山東省聊城市東昌府區堂邑張屯糧站 凈糧 15 0.98元/斤
2011年1月10日 聊城 聊城市東昌府區 聊城市東昌府區堂邑張屯糧站 凈糧 15 0.975元/斤
2011年1月10日 聊城 聊城市東昌府區 聊城市東昌府區堂邑張屯糧站 凈糧 15 0.975元/斤
2011年1月10日 聊城 莘縣 個體 凈糧 15 1.025元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 金玉米 凈糧 14 1.005元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 金玉米 凈糧 14 1.012元/斤
2011年1月10日 聊城 陽谷縣 陽谷縣壽張鎮糧食收儲站 凈糧 15 0.98元/斤
2011年1月10日 聊城 陽谷縣 陽谷縣壽張鎮糧食收儲站 凈糧 14.5 0.99元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 李興旺 凈糧 14 1元/斤
2011年1月10日 聊城 陽谷縣 陽谷縣壽張鎮糧食收儲站 凈糧 14.5 0.995元/斤
2011年1月10日 聊城 陽谷縣 陽谷縣壽張鎮糧食收儲站 凈糧 15 1.00元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 李保和 凈糧 14 1.015元/斤
2011年1月10日 聊城 陽谷縣 陽谷縣壽張鎮糧食收儲站 凈糧 15 0.995元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 金玉米 凈糧 14 1.028元/斤
2011年1月10日 聊城 莘縣 魯豫糧食收購 凈糧 15 1.08元/斤
2011年1月10日 聊城 莘縣 魯豫糧食收購 毛糧 25 0.93元/斤
2011年1月10日 聊城 陽谷縣 山東省陽谷縣誠信糧油購銷有限公司 凈糧 15 0.99元/斤
2011年1月10日 聊城 冠縣 東方飼料廠 凈糧 15 1.09元/斤
2011年1月10日 聊城 茌平縣 淀粉廠(底扣2.5) 凈糧 14 1.07元/斤
2011年1月10日 聊城 茌平縣 淀粉廠 凈糧 14 1.06元/斤
2011年1月10日 聊城 東阿縣 玉米 凈糧 15 0.96元/斤
2011年1月10日 聊城 冠縣 豬廠 凈糧 15 1.01元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 臨清市 凈糧 14 1.03元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 臨清市南環糧油有限公司 凈糧 15 1.00元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 收購 凈糧 14 1.005元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 收購 凈糧 14 1.005元/斤
2011年1月10日 聊城 臨清市 收購 凈糧 14 1.005元/斤
2011年1月10日 聊城 聊城市 新玉米收購 凈糧 16 0.94元/斤
2011年1月10日 聊城 聊城市 臨清金玉米 凈糧 14 0.99元/斤
