2011年1月10日濰坊玉米價(jià)格行情
2011年1月10日濰坊玉米價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
市 區(qū)/縣 商家 規(guī)格 水分 價(jià)格
2011年1月10日 濰坊 壽光市 金玉米淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 新豐淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 昌樂(lè)縣 英軒(酒精)廠底扣三 凈糧 14 1.06元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 新豐淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 金玉米淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 新豐淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 金玉米淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 昌樂(lè)縣 盛泰藥業(yè) 韓 凈糧 14 1.052元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 金玉米淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 新豐淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 昌樂(lè)縣 英軒(酒精)廠底扣三 凈糧 14 1.055元/斤
2011年1月10日 濰坊 昌樂(lè)縣 盛泰藥業(yè) 凈糧 14 1.052元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 金玉米淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 新豐淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1.3) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 新豐淀粉 凈糧 14 1.021元/斤
2011年1月10日 濰坊 濰坊市寒亭區(qū) 興貿(mào)玉米(起扣1.3) 凈糧 14 1.03元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 青州市 玉米收購(gòu) 凈糧 14 1.04元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 金玉米淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 新豐淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 昌樂(lè)縣 英軒(酒精)廠底扣三 凈糧 14 1.06元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 新豐淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 金玉米淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 新豐淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 金玉米淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 昌樂(lè)縣 盛泰藥業(yè) 韓 凈糧 14 1.052元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 金玉米淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 新豐淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 昌樂(lè)縣 英軒(酒精)廠底扣三 凈糧 14 1.055元/斤
2011年1月10日 濰坊 昌樂(lè)縣 盛泰藥業(yè) 凈糧 14 1.052元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 金玉米淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 新豐淀粉 凈糧 14 1.023元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1.3) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 壽光市 新豐淀粉 凈糧 14 1.021元/斤
2011年1月10日 濰坊 濰坊市寒亭區(qū) 興貿(mào)玉米(起扣1.3) 凈糧 14 1.03元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 青州市 玉米收購(gòu) 凈糧 14 1.04元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
2011年1月10日 濰坊 諸城市 興貿(mào)玉米(起扣1) 凈糧 14 1.05元/斤
