大連玉米價格2011年1月10日行情
遼寧大連玉米價格2011年1月10日行情-食品產業網
2011年1月10日 省份 區/縣 商家 規格 水分 價格
2011年1月10日 遼寧 大連市 期貨主力1109收盤 凈糧 14 1.166元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 期貨主力1109收盤 凈糧 14 1.1645元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.03元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市旅順口區 鑫誠糧油 凈糧 20 0.9元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 期貨主力玉米收盤 凈糧 14 1.164元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 期貨主力玉米收盤 凈糧 14 1.144元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.04元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 期貨主力玉米開盤 凈糧 14 1.1405元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.04元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口收購 凈糧 14 1.01元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.03元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口新玉米收購 凈糧 14 1.0元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.01元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 鲅魚圈港口收購 凈糧 14 0.985元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 新玉米平倉價格 凈糧 14 1.0元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 陳玉米平倉價格 凈糧 14 1.015元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 陳玉米平倉價格 凈糧 14 1.01元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.0元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 0.995元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.0元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 期貨主力1109收盤 凈糧 14 1.166元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 期貨主力1109收盤 凈糧 14 1.1645元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.03元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市旅順口區 鑫誠糧油 凈糧 20 0.9元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 期貨主力玉米收盤 凈糧 14 1.164元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 期貨主力玉米收盤 凈糧 14 1.144元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.04元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 期貨主力玉米開盤 凈糧 14 1.1405元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.04元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口收購 凈糧 14 1.01元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.03元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口新玉米收購 凈糧 14 1.0元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.01元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 鲅魚圈港口收購 凈糧 14 0.985元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 新玉米平倉價格 凈糧 14 1.0元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 陳玉米平倉價格 凈糧 14 1.015元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 陳玉米平倉價格 凈糧 14 1.01元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.0元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 0.995元/斤
2011年1月10日 遼寧 大連市 港口平倉價 凈糧 14 1.0元/斤
