首頁(yè)市場(chǎng)行情糧食類(lèi)
糧食類(lèi)
2010年11月9日黑米批發(fā)價(jià)格行情
2010年11月9日黑米批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑米 | 東北 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-11-9 |
| 黑米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 武漢白沙洲 | 2010-11-9 |
| 香滿園一級(jí)黑米400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2010-11-9 |
| 散裝黑米 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 天惠超市 | 2010-11-9 | |
| 散黑米片 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 天惠超市 | 2010-11-9 |
