6月8日玉米批發(fā)價(jià)格行情
2010年6月8日玉米批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米面 | 2.40 | 2.38 | 2.39 | 北京八里橋 | 2010-6-8 | |
| 玉米糝 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-6-8 | |
| 玉米 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 湖北華中糧食中心批發(fā)市場 | 2010-6-8 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-6-8 | |
| 玉米 | 1.92 | 1.80 | 1.90 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-6-8 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-6-8 | |
| 玉米面 | 2.46 | 2.28 | 2.37 | 石家莊橋西 | 2010-6-8 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-6-8 | |
| 玉米面 | 3.00 | 2.90 | 2.96 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-6-8 | |
| 玉米 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-6-8 | |
| 精品菜-玉米 | 海南 | 3.30 | 2.40 | 3.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-6-8 |
| 玉米面 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 北京順義石門 | 2010-6-8 |
