國內(nèi)部分地區(qū)玉米市場行情
地區(qū) 品種 等級 價格類型 產(chǎn)地 2009-11-17 比上日 周環(huán)比 長春大成 玉米 新產(chǎn)中等 收購價 本地產(chǎn) 1490 20
|
地區(qū)
|
品種 | 等級 | 價格類型 | 產(chǎn)地 | 2009-11-17 | 比上日 | 周環(huán)比 |
| 長春大成 | 玉米 | 新產(chǎn)中等 | 收購價 | 本地產(chǎn) | 1490 | 20 | 40 |
| 黑龍江肇東 | 玉米 | 新產(chǎn)中等 | 收購價 | 本地產(chǎn) | 1400 | 0 | 0 |
| 北京飼企 | 玉米 | 新產(chǎn)中等 | 收購價 | 河北產(chǎn) | 1750-1810 | 0 | 70 |
| 天津飼企 | 玉米 | 新產(chǎn)中等 | 收購價 | 河北產(chǎn) | 1760-1810 | 0 | 90 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 新產(chǎn)中等 | 收購價 | 本地產(chǎn) | 1740 | 0 | 0 |
| 石家莊飼企 | 玉米 | 新產(chǎn)中等 | 收購價 | 本地產(chǎn) | 1750-1810 | 0 | 100 |
| 德州飼企 | 玉米 | 新產(chǎn)中等 | 收購價 | 本地產(chǎn) | 1720-1860 | 0 | 40 |
| 駐馬店飼企 | 玉米 | 新產(chǎn)中等 | 收購價 | 本地產(chǎn) | 1720-1740 | 0 | 0 |
| 大同 | 玉米 | 新產(chǎn)中等 | 收購價 | 本地產(chǎn) | 1630-1720 | 0 | 0 |
| 重慶 | 玉米 | 普通中等 | 站臺價 | 東北產(chǎn) | 1860-1900 | 0 | 20 |
| 南寧 | 玉米 | 普通中等 | 站臺價 | 東北產(chǎn) | 1880—1900 | 0 | 10 |
| 上海 | 玉米 | 普通中等 | 到站價 | 東北產(chǎn) | 1830-1870 | 0 | 0 |
| 成都 | 玉米 | 普通中等 | 到站價 | 東北產(chǎn) | 1880-1920 | 0 | 0 |
| 大連港 | 玉米 | 普通中等 | 平艙價 | 東北產(chǎn) | 1740-1750 | 0 | 10 |
| 廣東港 | 玉米 | 普通中等 | 成交價 | 東北產(chǎn) | 1850-1880 | 0 | 30 |
| 寧波港 | 玉米 | 普通中等 | 到港價 | 東北產(chǎn) | 1850-1870 | 0 | 0 |
| 廈門港 | 玉米 | 普通中等 | 到港價 | 東北產(chǎn) | 1850-1870 | 0 | 0 |
