北京八里橋農產品中心批發市場糧食報價信息 2008-9-24
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 標準粉 2.12 2.10 2.11 查找 大豆 5.60 5.50
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 標準粉 | 2.12 | 2.10 | 2.11 | 查找 | |
| 大豆 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 查找 | |
| 大米 | 3.60 | 3.55 | 3.58 | 查找 | |
| 淀粉 | 2.40 | 2.35 | 2.38 | 查找 | |
| 古船 | 2.36 | 2.34 | 2.35 | 查找 | |
| 海蘭花 | 12.20 | 12.10 | 12.15 | 查找 | |
| 紅小豆 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 查找 | |
| 花生仁 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 查找 | |
| 匯福散裝 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 查找 | |
| 火鳥 | 12.86 | 12.84 | 12.85 | 查找 | |
| 江米 | 3.20 | 3.10 | 3.15 | 查找 | |
| 金龍魚 | 11.78 | 11.76 | 11.77 | 查找 | |
| 魯花 | 22.82 | 22.80 | 22.81 | 查找 | |
| 綠寶 | 13.94 | 13.92 | 13.93 | 查找 | |
| 綠豆 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 查找 | |
| 五得利 | 2.48 | 2.46 | 2.47 | 查找 | |
| 香米 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 查找 | |
| 小米 | 5.40 | 5.30 | 5.35 | 查找 | |
| 玉米面 | 2.00 | 1.95 | 1.98 | 查找 | |
