CBOT玉米期貨收高,因美元下挫及油價狂漲
交易日期 行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盤 漲跌 日高 日低 昨持倉量 昨成交量 昨持倉量增減 2008-9-22 玉米0812 558.5 16.25 564.5 554
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| 2008-9-22 | 玉米0812 | 558.5 | 16.25 | 564.5 | 554 | 555275 | 107830 | -5847 |
| 2008-9-22 | 玉米0903 | 576.25 | 17.25 | 580 | 571.5 | 188752 | 27843 | -5464 |
| 2008-9-22 | 玉米0905 | 587.25 | 17.75 | 589.5 | 583 | 43373 | 3589 | 238 |
| 2008-9-22 | 玉米0907 | 596.5 | 18.25 | 599 | 590.25 | 92540 | 8964 | 637 |
| 2008-9-22 | 玉米0909 | 596.5 | 21.5 | 593.5 | 593.5 | 18271 | 494 | 80 |
| 2008-9-22 | 玉米0912 | 596 | 20 | 599.25 | 589.75 | 109698 | 7767 | 517 |
| 2008-9-22 | 玉米1003 | 605 | 19.75 | 0 | 0 | 5917 | 163 | 7 |
| 2008-9-22 | 玉米1005 | 610 | 19.75 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 |
| 2008-9-22 | 玉米1007 | 614.5 | 20 | 0 | 0 | 1837 | 73 | 8 |
| 2008-9-22 | 玉米1012 | 589 | 19 | 0 | 0 | 27967 | 129 | 14 |
| 2008-9-22 | 玉米1107 | 603 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 2008-9-22 | 玉米1112 | 589 | 19 | 0 | 0 | 473 | 11 | -11 |
| 合計 | 1044420 | 156863 | -9821 |
芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一上漲3%,在美元走疲且原油狂漲下得到支撐,因美國政府推出7,000億美元救市計劃拯救銀行業(yè).
CBOT玉米收高16-1/4至21-1/2美分不等,12月玉米合約<CZ8>收高16-1/4美分,報每浦式耳5.58-1/2美元.
一些天氣預報美國中西部地區(qū)下周天氣轉(zhuǎn)凍,可能對玉米價格帶來支撐.
阿根廷玉米種植地區(qū)天氣乾燥也開始受市場注意.
玉米期貨預估成交量為194,599口.(完)
