江蘇凌家塘農副產品批發市場糧食報價信息 2007-
2007-05-16 10:35
糧食類
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 菜油 | 8.00 | 7.80 | 7.80 | |
| 蠶豆 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | |
| 赤豆 | 4.50 | 3.90 | 4.10 | |
| 淀粉 | 2.40 | 1.70 | 2.00 | |
| 豆油 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 黑芝麻 | 10.50 | 8.80 | 9.40 | |
| 紅米 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 花生果 | 5.80 | 4.80 | 5.40 | |
| 花生米 | 7.40 | 6.60 | 7.00 | |
| 黃豆 | 3.40 | 2.90 | 3.20 | |
| 粳米 | 3.10 | 2.60 | 2.80 | |
| 葵花子 | 9.00 | 7.80 | 8.50 | |
| 麻油 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 面粉 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 明綠豆 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | |
| 糯米 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | |
| 色拉油 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | |
| 秈米 | 2.35 | 2.00 | 2.20 | |
| 血糯米 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | |
| 優級葵花籽 | 6.40 | 4.20 | 5.50 | |
| 玉米 | 2.10 | 2.00 | 2.05 |
