浙江省農(nóng)都農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場糧食報(bào)價(jià)6-29
2007-06-29 10:37
糧食類
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)一晚粳米 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | |
| 標(biāo)一晚秈米 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | |
| 標(biāo)一早秈米 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 菜油 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | |
| 大豆 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | |
| 花生仁 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | |
| 糯米 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 色拉油 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | |
| 特二面粉 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | |
| 特一面粉 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | |
| 特制晚粳米 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | |
| 特制晚秈米 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
| 棕櫚油 | 0.00 | 0.00 | 7.55 |
