2010-10-22玉米批發價格行情
2010-10-22玉米批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 浙江地菜 | 3.50 | 2.86 | 3.18 | 浙江嘉興蔬菜批發交易市場 | 2010-10-22 |
| 紫玉米 | 個 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-10-22 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-10-22 | |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-10-22 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | 蘇州南環橋 | 2010-10-22 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-10-22 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-10-22 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-10-22 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-10-22 |
| 玉米棒 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 武漢白沙洲 | 2010-10-22 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-22 | |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-22 | |
| 玉米 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-22 | |
| 玉米糝 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-10-22 | |
| 玉米面 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 石家莊橋西 | 2010-10-22 | |
| 玉米面 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 宣化盛發蔬菜 | 2010-10-22 | |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-10-22 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-10-22 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2010-10-22 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2010-10-22 | |
| 凈玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 天惠超市 | 2010-10-22 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2010-10-22 | |
| 甜玉米 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 廣州江村農貿綜合批發市場 | 2010-10-22 |
