綠豆批發(fā)價格行情9-9
2010-9-9綠豆批發(fā)價格行情
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠豆 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-9 | |
| 綠豆芽 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-9 | |
| 綠豆 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-9-9 | |
| 綠豆芽 | 延慶 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-9-9 |
| 綠豆 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-9 | |
| 綠豆 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-9 | |
| 綠豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-9 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青島滄口蔬菜 | 2010-9-9 | |
| 綠豆 | 14.80 | 14.76 | 14.78 | 北京八里橋 | 2010-9-9 | |
| 綠豆 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-9 | |
| 綠豆 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào) | 2010-9-9 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào) | 2010-9-9 | |
| 豆芽綠豆 | 優(yōu)46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 武漢白沙洲 | 2010-9-9 |
| 東北綠豆 | 優(yōu)50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 武漢白沙洲 | 2010-9-9 |
| 綠豆 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-9-9 | |
| 綠豆芽 | 2.40 | 0.00 | 2.20 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-9-9 | |
| 綠豆芽 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-9-9 | |
| 綠豆芽 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-9 | |
| 綠豆 | 吉林 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 遼寧沈陽糧食批發(fā)市場 | 2010-9-9 |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-9 | |
| 綠豆 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-9 | |
| 綠豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-9 | |
| 綠豆 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 石家莊橋西 | 2010-9-9 | |
| 綠豆 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 山西長治紫坊 | 2010-9-9 | |
| 綠豆芽 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-9 |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-9 | |
| 香滿園一級綠豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-9-9 |
| 散裝綠豆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2010-9-9 | |
| 平安綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2010-9-9 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2010-9-9 |
