黃豆批發(fā)價(jià)格行情8-26
2010-8-26黃豆批發(fā)價(jià)格行情
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-8-26 | |
| 黃豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-26 | |
| 黃豆芽 | 延慶 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-26 |
| 黃豆芽 | 安徽 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 合肥周谷堆 | 2010-8-26 |
| 黃豆芽 | 克拉瑪依 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 克拉瑪依市場(chǎng) | 2010-8-26 |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-26 | |
| 天門黃豆 | 優(yōu)50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 武漢白沙洲 | 2010-8-26 |
| 河南黃豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 武漢白沙洲 | 2010-8-26 |
| 豆芽黃豆(扁粒) | 優(yōu)49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 武漢白沙洲 | 2010-8-26 |
| 豆芽黃豆(小園粒) | 優(yōu)49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 武漢白沙洲 | 2010-8-26 |
| 東北黃豆(小粒) | 優(yōu)小粒46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 武漢白沙洲 | 2010-8-26 |
