6月12日綠豆批發(fā)價格行情
2010年6月12日綠豆批發(fā)價格行情-食品產業(yè)網
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆芽綠豆 | 優(yōu)46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 武漢白沙洲 | 2010-6-12 |
| 東北綠豆 | 優(yōu)50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 武漢白沙洲 | 2010-6-12 |
| 綠豆 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2010-6-12 | |
| 綠豆 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-6-12 | |
| 綠豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-6-12 | |
| 綠豆芽 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-6-12 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青島滄口蔬菜 | 2010-6-12 | |
| 綠豆 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-6-12 | |
| 綠豆 | 15.00 | 14.60 | 14.80 | 山西長治紫坊 | 2010-6-12 | |
| 綠豆 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 石家莊橋西 | 2010-6-12 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-6-12 | |
| 綠豆 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京順義石門 | 2010-6-12 | |
| 綠豆芽 | 本地 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 北京順義石門 | 2010-6-12 |
| 香滿園一級綠豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-6-12 |
| 散裝綠豆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2010-6-12 | |
| 平安綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2010-6-12 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2010-6-12 | |
| 綠豆芽 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 無錫朝陽 | 2010-6-12 |
